WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: April 2022
作成日時 01-May-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2022
全ヒット数 13243
全ファイル数 11973
合計 Pages 11656
合計 Visits 2794
全 KBytes数 342300
個別サイト数 912
個別URL数 111
個別リファラー数 73
個別ユーザエージェント数 333
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 98
一日あたりのヒット数 441 702
一日あたりのファイル数 399 659
一日あたりのページ数 388 668
Sites per Day 30 104
一日あたりの訪問者数 93 151
一日あたりのKBytes数 11410 38831
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.41% 11973
Code 206 - Partial Content 0.18% 24
Code 304 - Not Modified 2.94% 389
Code 404 - Not Found 6.47% 857

Daily usage for April 2022

日ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 175 1.32% 141 1.18% 130 1.12% 62 2.22% 58 6.36% 6846 2.00%
2 231 1.74% 201 1.68% 202 1.73% 91 3.26% 61 6.69% 6953 2.03%
3 254 1.92% 143 1.19% 224 1.92% 76 2.72% 51 5.59% 4373 1.28%
4 241 1.82% 198 1.65% 182 1.56% 83 2.97% 71 7.79% 6674 1.95%
5 355 2.68% 315 2.63% 290 2.49% 118 4.22% 84 9.21% 12510 3.65%
6 416 3.14% 379 3.17% 362 3.11% 71 2.54% 56 6.14% 11117 3.25%
7 488 3.68% 461 3.85% 451 3.87% 82 2.93% 64 7.02% 9961 2.91%
8 527 3.98% 496 4.14% 480 4.12% 78 2.79% 72 7.89% 22367 6.53%
9 702 5.30% 659 5.50% 668 5.73% 151 5.40% 73 8.00% 38831 11.34%
10 446 3.37% 421 3.52% 421 3.61% 145 5.19% 51 5.59% 24744 7.23%
11 654 4.94% 610 5.09% 583 5.00% 133 4.76% 82 8.99% 19016 5.56%
12 498 3.76% 466 3.89% 439 3.77% 141 5.05% 104 11.40% 8867 2.59%
13 327 2.47% 276 2.31% 250 2.14% 97 3.47% 71 7.79% 6618 1.93%
14 367 2.77% 328 2.74% 309 2.65% 137 4.90% 74 8.11% 12968 3.79%
15 553 4.18% 519 4.33% 478 4.10% 117 4.19% 71 7.79% 10677 3.12%
16 380 2.87% 344 2.87% 349 2.99% 112 4.01% 53 5.81% 7318 2.14%
17 336 2.54% 309 2.58% 299 2.57% 89 3.19% 48 5.26% 6520 1.90%
18 420 3.17% 388 3.24% 358 3.07% 96 3.44% 75 8.22% 11104 3.24%
19 492 3.72% 448 3.74% 430 3.69% 143 5.12% 89 9.76% 8987 2.63%
20 627 4.73% 504 4.21% 565 4.85% 87 3.11% 78 8.55% 8922 2.61%
21 598 4.52% 556 4.64% 521 4.47% 77 2.76% 69 7.57% 10380 3.03%
22 627 4.73% 591 4.94% 551 4.73% 110 3.94% 92 10.09% 11472 3.35%
23 438 3.31% 411 3.43% 406 3.48% 54 1.93% 59 6.47% 7732 2.26%
24 271 2.05% 254 2.12% 248 2.13% 44 1.57% 43 4.71% 5310 1.55%
25 429 3.24% 379 3.17% 350 3.00% 68 2.43% 66 7.24% 15776 4.61%
26 471 3.56% 425 3.55% 392 3.36% 79 2.83% 63 6.91% 7983 2.33%
27 385 2.91% 344 2.87% 338 2.90% 82 2.93% 62 6.80% 10097 2.95%
28 589 4.45% 530 4.43% 520 4.46% 85 3.04% 70 7.68% 11970 3.50%
29 504 3.81% 470 3.93% 463 3.97% 49 1.75% 41 4.50% 7397 2.16%
30 442 3.34% 407 3.40% 397 3.41% 67 2.40% 65 7.13% 8810 2.57%

Hourly usage for April 2022

時間ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 377 2.85% 11 345 2.88% 11 347 2.98% 335 10038 2.93%
1 12 380 2.87% 11 350 2.92% 11 358 3.07% 357 10720 3.13%
2 13 413 3.12% 11 350 2.92% 12 374 3.21% 364 10905 3.19%
3 13 402 3.04% 10 324 2.71% 12 378 3.24% 389 11671 3.41%
4 13 415 3.13% 12 366 3.06% 12 364 3.12% 288 8625 2.52%
5 13 409 3.09% 12 369 3.08% 12 366 3.14% 300 9000 2.63%
6 15 468 3.53% 14 430 3.59% 13 417 3.58% 774 23212 6.78%
7 18 542 4.09% 16 500 4.18% 16 482 4.14% 513 15401 4.50%
8 24 726 5.48% 21 633 5.29% 21 658 5.65% 659 19778 5.78%
9 32 967 7.30% 28 868 7.25% 28 856 7.34% 826 24767 7.24%
10 23 706 5.33% 21 644 5.38% 20 610 5.23% 461 13842 4.04%
11 19 570 4.30% 17 522 4.36% 16 500 4.29% 388 11652 3.40%
12 18 557 4.21% 16 506 4.23% 16 489 4.20% 392 11762 3.44%
13 20 609 4.60% 18 553 4.62% 17 528 4.53% 563 16877 4.93%
14 24 744 5.62% 23 691 5.77% 21 632 5.42% 434 13016 3.80%
15 28 847 6.40% 25 755 6.31% 23 705 6.05% 725 21751 6.35%
16 18 552 4.17% 16 506 4.23% 15 465 3.99% 579 17366 5.07%
17 19 595 4.49% 17 533 4.45% 16 504 4.32% 381 11424 3.34%
18 19 578 4.36% 17 525 4.38% 16 497 4.26% 296 8869 2.59%
19 18 559 4.22% 17 523 4.37% 16 489 4.20% 770 23091 6.75%
20 17 534 4.03% 16 489 4.08% 15 466 4.00% 425 12754 3.73%
21 15 469 3.54% 14 426 3.56% 13 419 3.59% 381 11427 3.34%
22 12 381 2.88% 11 350 2.92% 11 349 2.99% 382 11461 3.35%
23 14 443 3.35% 13 415 3.47% 13 403 3.46% 430 12892 3.77%

トップ 50 of 111 全URL
# Hits KBytes URL
1 5534 41.79% 55115 16.10% /webaccess/
2 1664 12.57% 344 0.10% /counter/ecount.cgi
3 935 7.06% 8119 2.37% /
4 792 5.98% 61186 17.87% /webaccess/usage_202111.html
5 333 2.51% 5427 1.59% /kaisya.html
6 274 2.07% 2095 0.61% /access.html
7 236 1.78% 15056 4.40% /webaccess/usage_202204.html
8 155 1.17% 5415 1.58% /recruit.html
9 146 1.10% 700 0.20% /seminar.html
10 136 1.03% 1121 0.33% /jigyo.html
11 120 0.91% 917 0.27% /contact.html
12 108 0.82% 8387 2.45% /webaccess/usage_202203.html
13 84 0.63% 1562 0.46% /link.html
14 61 0.46% 3615 1.06% /webaccess/webalizer.current
15 49 0.37% 3544 1.04% /webaccess/usage_202004.html
16 43 0.32% 137 0.04% /form/postmail.cgi
17 42 0.32% 128 0.04% /toku.html
18 40 0.30% 58989 17.23% /seminar/20210324whitening.pdf
19 25 0.19% 952 0.28% /webaccess/usage_201802.html
20 25 0.19% 1250 0.37% /webaccess/usage_202106.html
21 24 0.18% 937 0.27% /webaccess/usage_202105.html
22 23 0.17% 15458 4.52% /202107recruit_01.pdf
23 21 0.16% 933 0.27% /webaccess/usage_201707.html
24 21 0.16% 1324 0.39% /webaccess/usage_201805.html
25 19 0.14% 1127 0.33% /webaccess/usage_201611.html
26 18 0.14% 1230 0.36% /webaccess/usage_201711.html
27 18 0.14% 1202 0.35% /webaccess/usage_201712.html
28 18 0.14% 1012 0.30% /webaccess/usage_202003.html
29 17 0.13% 939 0.27% /webaccess/usage_201604.html
30 17 0.13% 1060 0.31% /webaccess/usage_201703.html
31 17 0.13% 1071 0.31% /webaccess/usage_201801.html
32 16 0.12% 23928 6.99% /20160412yawaraka.pdf
33 16 0.12% 915 0.27% /webaccess/usage_201610.html
34 16 0.12% 773 0.23% /webaccess/usage_201612.html
35 16 0.12% 857 0.25% /webaccess/usage_201708.html
36 16 0.12% 1100 0.32% /webaccess/usage_201710.html
37 15 0.11% 10 0.00% /form/check.cgi
38 15 0.11% 774 0.23% /webaccess/usage_201609.html
39 15 0.11% 919 0.27% /webaccess/usage_201702.html
40 15 0.11% 1012 0.30% /webaccess/usage_201705.html
41 15 0.11% 1002 0.29% /webaccess/usage_201709.html
42 15 0.11% 943 0.28% /webaccess/usage_201901.html
43 15 0.11% 1010 0.30% /webaccess/usage_202109.html
44 15 0.11% 989 0.29% /webaccess/usage_202202.html
45 14 0.11% 912 0.27% /webaccess/usage_202102.html
46 14 0.11% 932 0.27% /webaccess/usage_202104.html
47 13 0.10% 738 0.22% /webaccess/usage_201606.html
48 13 0.10% 722 0.21% /webaccess/usage_201608.html
49 13 0.10% 774 0.23% /webaccess/usage_201701.html
50 13 0.10% 778 0.23% /webaccess/usage_201808.html

トップ 20 of 73 リファラー
# Hits リファラー
1 4536 34.25% - (Direct Request)
2 2044 15.43% http://www.shimaya-med.co.jp/
3 1717 12.97% https://babushky.me
4 769 5.81% https://5000-recipe.ru
5 750 5.66% https://el-naturalista.net/dating-apps/
6 438 3.31% https://napkini.info/
7 381 2.88% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
8 373 2.82% https://devahy.org
9 362 2.73% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
10 324 2.45% https://mistymag.ru/
11 231 1.74% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
12 203 1.53% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
13 201 1.52% https://best-datings1.com/
14 93 0.70% https://scamservicereport.com
15 86 0.65% http://www.shimaya-med.co.jp/access.html
16 84 0.63% https://bestmowerreviews.com/
17 80 0.60% https://search.yahoo.co.jp/
18 76 0.57% https://www.google.com/
19 71 0.54% http://www.shimaya-med.co.jp/jigyo.html
20 49 0.37% http://www.shimaya-med.co.jp/contact.html

トップ 15 of 333 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 499 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.
2 413 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 370 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 344 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 335 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 334 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
7 313 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 275 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 237 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 222 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
11 205 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
12 199 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 193 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 192 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 Edg/100.0
15 191 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for April 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 13243 100.00% 11997 100.20% 342300 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23