WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: February 2021
作成日時 01-Mar-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2021
全ヒット数 11533
全ファイル数 10179
合計 Pages 9808
合計 Visits 1583
全 KBytes数 327958
個別サイト数 784
個別URL数 104
個別リファラー数 43
個別ユーザエージェント数 256
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 17 111
一日あたりのヒット数 411 682
一日あたりのファイル数 363 630
一日あたりのページ数 350 609
Sites per Day 28 79
一日あたりの訪問者数 56 84
一日あたりのKBytes数 11713 25301
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.26% 10179
Code 206 - Partial Content 0.03% 3
Code 304 - Not Modified 2.40% 277
Code 404 - Not Found 9.31% 1074

Daily usage for February 2021

日ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 360 3.12% 300 2.95% 263 2.68% 63 3.98% 59 7.53% 10097 3.08%
2 192 1.66% 150 1.47% 129 1.32% 63 3.98% 62 7.91% 1255 0.38%
3 264 2.29% 209 2.05% 199 2.03% 57 3.60% 54 6.89% 2510 0.77%
4 142 1.23% 105 1.03% 97 0.99% 49 3.10% 53 6.76% 2889 0.88%
5 203 1.76% 155 1.52% 137 1.40% 46 2.91% 50 6.38% 2645 0.81%
6 210 1.82% 171 1.68% 164 1.67% 51 3.22% 46 5.87% 1178 0.36%
7 138 1.20% 76 0.75% 94 0.96% 23 1.45% 30 3.83% 3315 1.01%
8 490 4.25% 446 4.38% 432 4.40% 49 3.10% 41 5.23% 5942 1.81%
9 651 5.64% 591 5.81% 546 5.57% 67 4.23% 65 8.29% 9632 2.94%
10 447 3.88% 372 3.65% 359 3.66% 69 4.36% 69 8.80% 6642 2.03%
11 366 3.17% 327 3.21% 311 3.17% 48 3.03% 44 5.61% 3649 1.11%
12 555 4.81% 492 4.83% 479 4.88% 78 4.93% 69 8.80% 5699 1.74%
13 379 3.29% 329 3.23% 338 3.45% 41 2.59% 45 5.74% 3188 0.97%
14 289 2.51% 263 2.58% 258 2.63% 37 2.34% 31 3.95% 2807 0.86%
15 498 4.32% 463 4.55% 459 4.68% 54 3.41% 51 6.51% 12019 3.66%
16 682 5.91% 630 6.19% 609 6.21% 84 5.31% 68 8.67% 25301 7.71%
17 626 5.43% 577 5.67% 547 5.58% 70 4.42% 73 9.31% 20325 6.20%
18 518 4.49% 464 4.56% 453 4.62% 67 4.23% 61 7.78% 18873 5.75%
19 530 4.60% 476 4.68% 467 4.76% 75 4.74% 66 8.42% 19497 5.94%
20 367 3.18% 333 3.27% 332 3.38% 59 3.73% 52 6.63% 20697 6.31%
21 374 3.24% 335 3.29% 322 3.28% 42 2.65% 31 3.95% 16144 4.92%
22 463 4.01% 422 4.15% 413 4.21% 71 4.49% 55 7.02% 20521 6.26%
23 485 4.21% 427 4.19% 422 4.30% 64 4.04% 64 8.16% 19717 6.01%
24 524 4.54% 460 4.52% 448 4.57% 66 4.17% 54 6.89% 19794 6.04%
25 480 4.16% 436 4.28% 405 4.13% 55 3.47% 42 5.36% 19959 6.09%
26 599 5.19% 532 5.23% 504 5.14% 84 5.31% 79 10.08% 20730 6.32%
27 461 4.00% 415 4.08% 400 4.08% 47 2.97% 44 5.61% 18603 5.67%
28 240 2.08% 223 2.19% 221 2.25% 22 1.39% 24 3.06% 14330 4.37%

Hourly usage for February 2021

時間ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 10 283 2.45% 8 240 2.36% 8 244 2.49% 366 10247 3.12%
1 11 313 2.71% 9 269 2.64% 10 283 2.89% 404 11309 3.45%
2 13 387 3.36% 12 341 3.35% 12 344 3.51% 403 11280 3.44%
3 11 311 2.70% 9 267 2.62% 10 280 2.85% 353 9879 3.01%
4 14 392 3.40% 12 349 3.43% 11 334 3.41% 482 13505 4.12%
5 11 334 2.90% 10 290 2.85% 10 302 3.08% 431 12078 3.68%
6 13 368 3.19% 12 339 3.33% 11 335 3.42% 547 15325 4.67%
7 15 426 3.69% 13 372 3.65% 13 380 3.87% 438 12252 3.74%
8 23 652 5.65% 19 553 5.43% 19 547 5.58% 690 19318 5.89%
9 23 653 5.66% 20 573 5.63% 19 547 5.58% 613 17173 5.24%
10 24 691 5.99% 22 623 6.12% 20 571 5.82% 684 19141 5.84%
11 25 724 6.28% 22 628 6.17% 21 589 6.01% 464 12993 3.96%
12 18 529 4.59% 17 481 4.73% 15 442 4.51% 492 13773 4.20%
13 22 637 5.52% 19 546 5.36% 19 535 5.45% 449 12572 3.83%
14 21 615 5.33% 19 556 5.46% 17 499 5.09% 629 17615 5.37%
15 20 572 4.96% 18 519 5.10% 16 475 4.84% 521 14583 4.45%
16 25 720 6.24% 22 617 6.06% 20 564 5.75% 484 13554 4.13%
17 16 448 3.88% 14 409 4.02% 13 387 3.95% 462 12937 3.94%
18 15 444 3.85% 14 406 3.99% 13 390 3.98% 482 13483 4.11%
19 15 427 3.70% 14 392 3.85% 13 369 3.76% 448 12544 3.82%
20 16 452 3.92% 13 389 3.82% 14 392 4.00% 491 13736 4.19%
21 14 399 3.46% 12 352 3.46% 12 342 3.49% 448 12554 3.83%
22 14 393 3.41% 12 347 3.41% 12 344 3.51% 440 12333 3.76%
23 12 363 3.15% 11 321 3.15% 11 313 3.19% 492 13775 4.20%

トップ 50 of 104 全URL
# Hits KBytes URL
1 3041 26.37% 234044 71.36% /webaccess/usage_201911.html
2 2984 25.87% 27308 8.33% /
3 2106 18.26% 437 0.13% /counter/ecount.cgi
4 395 3.42% 6102 1.86% /kaisya.html
5 206 1.79% 1476 0.45% /access.html
6 171 1.48% 1329 0.41% /jigyo.html
7 155 1.34% 756 0.23% /seminar.html
8 136 1.18% 4743 1.45% /recruit.html
9 119 1.03% 942 0.29% /contact.html
10 111 0.96% 2196 0.67% /link.html
11 53 0.46% 161 0.05% /toku.html
12 23 0.20% 20738 6.32% /20160412yawaraka.pdf
13 20 0.17% 1282 0.39% /webaccess/usage_201607.html
14 14 0.12% 35 0.01% /form/postmail.cgi
15 12 0.10% 934 0.28% /webaccess/usage_201705.html
16 12 0.10% 864 0.26% /webaccess/usage_201710.html
17 11 0.10% 10952 3.34% /20140701cake.pdf
18 10 0.09% 99 0.03% /webaccess/
19 9 0.08% 134 0.04% /webaccess/usage_201604.html
20 8 0.07% 897 0.27% /20140421sonic.pdf
21 7 0.06% 0 0.00% /webaccess/usage_201611.html
22 6 0.05% 86 0.03% /seminar/20150101shuccho.pdf
23 6 0.05% 387 0.12% /webaccess/usage_201609.html
24 6 0.05% 466 0.14% /webaccess/usage_201707.html
25 6 0.05% 462 0.14% /webaccess/usage_201709.html
26 6 0.05% 389 0.12% /webaccess/usage_201808.html
27 5 0.04% 336 0.10% /webaccess/usage_201606.html
28 5 0.04% 312 0.10% /webaccess/usage_201708.html
29 5 0.04% 306 0.09% /webaccess/usage_201801.html
30 5 0.04% 385 0.12% /webaccess/usage_202004.html
31 5 0.04% 312 0.10% /webaccess/usage_202005.html
32 4 0.03% 3 0.00% /form_old/postmail.cgi
33 4 0.03% 0 0.00% /webaccess/usage_201610.html
34 4 0.03% 305 0.09% /webaccess/usage_201803.html
35 4 0.03% 315 0.10% /webaccess/usage_201810.html
36 4 0.03% 234 0.07% /webaccess/usage_201912.html
37 4 0.03% 280 0.09% /webaccess/usage_202102.html
38 3 0.03% 193 0.06% /webaccess/usage_201612.html
39 3 0.03% 233 0.07% /webaccess/usage_201905.html
40 3 0.03% 231 0.07% /webaccess/usage_201906.html
41 3 0.03% 131 0.04% /webaccess/webalizer.current
42 2 0.02% 156 0.05% /webaccess/usage_201706.html
43 2 0.02% 77 0.02% /webaccess/usage_201711.html
44 2 0.02% 154 0.05% /webaccess/usage_201806.html
45 2 0.02% 155 0.05% /webaccess/usage_201907.html
46 2 0.02% 156 0.05% /webaccess/usage_201908.html
47 2 0.02% 156 0.05% /webaccess/usage_202001.html
48 2 0.02% 77 0.02% /webaccess/usage_202002.html
49 2 0.02% 156 0.05% /webaccess/usage_202003.html
50 2 0.02% 157 0.05% /webaccess/usage_202010.html

トップ 20 of 43 リファラー
# Hits リファラー
1 2825 24.49% - (Direct Request)
2 2320 20.12% http://www.shimaya-med.co.jp/
3 2236 19.39% https://perevod42.com/
4 1100 9.54% https://chinex.su/maskkingoptom/
5 912 7.91% https://chinex.su/maskkinghighgt/
6 774 6.71% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
7 444 3.85% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
8 233 2.02% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
9 88 0.76% http://www.shimaya-med.co.jp/access.html
10 80 0.69% http://www.shimaya-med.co.jp/jigyo.html
11 75 0.65% https://www.google.com/
12 69 0.60% http://www.shimaya-med.co.jp/seminar.html
13 65 0.56% https://search.yahoo.co.jp/
14 55 0.48% http://www.shimaya-med.co.jp/recruit.html
15 45 0.39% http://www.shimaya-med.co.jp/contact.html
16 44 0.38% http://www.shimaya-med.co.jp/link.html
17 35 0.30% https://www.google.co.jp/
18 25 0.22% https://perevod42.com
19 24 0.21% http://www.google.com/
20 14 0.12% https://www.bing.com/

トップ 15 of 256 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 698 6.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 491 4.26% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 388 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 300 2.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
5 283 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
6 195 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
7 195 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 186 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
9 181 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
10 178 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 176 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 175 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
13 174 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
14 170 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
15 170 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 11533 100.00% 10182 100.03% 327958 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23