WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: April 2021
作成日時 01-May-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 26693
全ファイル数 24491
合計 Pages 24350
合計 Visits 1746
全 KBytes数 1101597
個別サイト数 991
個別URL数 77
個別リファラー数 58
個別ユーザエージェント数 273
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 37 282
一日あたりのヒット数 889 1317
一日あたりのファイル数 816 1243
一日あたりのページ数 811 1218
Sites per Day 33 99
一日あたりの訪問者数 58 89
一日あたりのKBytes数 36720 58694
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.75% 24491
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 304 - Not Modified 1.20% 319
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 7.04% 1878

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 362 1.36% 285 1.16% 248 1.02% 50 2.86% 58 5.85% 8027 0.73%
2 167 0.63% 129 0.53% 119 0.49% 49 2.81% 49 4.94% 1818 0.17%
3 145 0.54% 101 0.41% 98 0.40% 43 2.46% 51 5.15% 10392 0.94%
4 332 1.24% 306 1.25% 303 1.24% 40 2.29% 40 4.04% 18603 1.69%
5 1006 3.77% 846 3.45% 890 3.66% 63 3.61% 50 5.05% 40737 3.70%
6 1054 3.95% 1006 4.11% 980 4.02% 62 3.55% 62 6.26% 46131 4.19%
7 1317 4.93% 1243 5.08% 1212 4.98% 83 4.75% 78 7.87% 52170 4.74%
8 1280 4.80% 1239 5.06% 1218 5.00% 61 3.49% 57 5.75% 47245 4.29%
9 1154 4.32% 929 3.79% 962 3.95% 62 3.55% 63 6.36% 26342 2.39%
10 789 2.96% 747 3.05% 746 3.06% 59 3.38% 58 5.85% 35039 3.18%
11 404 1.51% 359 1.47% 358 1.47% 32 1.83% 37 3.73% 5629 0.51%
12 981 3.68% 928 3.79% 909 3.73% 66 3.78% 61 6.16% 38446 3.49%
13 1181 4.42% 1122 4.58% 1112 4.57% 67 3.84% 62 6.26% 58694 5.33%
14 1189 4.45% 1134 4.63% 1124 4.62% 59 3.38% 59 5.95% 57434 5.21%
15 1181 4.42% 1109 4.53% 1101 4.52% 65 3.72% 65 6.56% 48361 4.39%
16 1078 4.04% 1020 4.16% 1019 4.18% 57 3.26% 58 5.85% 50202 4.56%
17 900 3.37% 848 3.46% 844 3.47% 56 3.21% 51 5.15% 37840 3.44%
18 983 3.68% 829 3.38% 877 3.60% 43 2.46% 39 3.94% 41382 3.76%
19 996 3.73% 924 3.77% 925 3.80% 68 3.89% 59 5.95% 34681 3.15%
20 1212 4.54% 905 3.70% 973 4.00% 61 3.49% 58 5.85% 42394 3.85%
21 1190 4.46% 1130 4.61% 1087 4.46% 73 4.18% 78 7.87% 57852 5.25%
22 1223 4.58% 1162 4.74% 1144 4.70% 63 3.61% 66 6.66% 53780 4.88%
23 1133 4.24% 1074 4.39% 1068 4.39% 55 3.15% 53 5.35% 55698 5.06%
24 964 3.61% 932 3.81% 936 3.84% 67 3.84% 59 5.95% 46253 4.20%
25 354 1.33% 325 1.33% 321 1.32% 42 2.41% 42 4.24% 4811 0.44%
26 866 3.24% 821 3.35% 803 3.30% 55 3.15% 59 5.95% 38669 3.51%
27 932 3.49% 861 3.52% 839 3.45% 89 5.10% 99 9.99% 55391 5.03%
28 1069 4.00% 1014 4.14% 990 4.07% 75 4.30% 75 7.57% 47903 4.35%
29 780 2.92% 735 3.00% 740 3.04% 54 3.09% 44 4.44% 33031 3.00%
30 471 1.76% 428 1.75% 404 1.66% 66 3.78% 67 6.76% 6643 0.60%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 868 3.25% 27 823 3.36% 27 817 3.36% 1316 39487 3.58%
1 28 860 3.22% 28 842 3.44% 28 841 3.45% 1343 40283 3.66%
2 37 1126 4.22% 27 831 3.39% 30 927 3.81% 1332 39955 3.63%
3 32 964 3.61% 30 916 3.74% 30 909 3.73% 1344 40318 3.66%
4 33 1001 3.75% 30 917 3.74% 31 946 3.89% 1519 45571 4.14%
5 33 998 3.74% 31 956 3.90% 32 964 3.96% 1539 46179 4.19%
6 32 989 3.71% 31 931 3.80% 30 926 3.80% 1472 44173 4.01%
7 36 1092 4.09% 34 1021 4.17% 33 1008 4.14% 1619 48557 4.41%
8 36 1097 4.11% 35 1053 4.30% 34 1029 4.23% 1609 48260 4.38%
9 48 1458 5.46% 44 1344 5.49% 43 1290 5.30% 2096 62882 5.71%
10 43 1314 4.92% 41 1237 5.05% 39 1194 4.90% 1780 53412 4.85%
11 41 1247 4.67% 39 1190 4.86% 38 1146 4.71% 1688 50641 4.60%
12 40 1203 4.51% 36 1104 4.51% 36 1106 4.54% 1529 45868 4.16%
13 38 1156 4.33% 36 1087 4.44% 35 1064 4.37% 1551 46522 4.22%
14 48 1458 5.46% 41 1259 5.14% 42 1287 5.29% 1587 47607 4.32%
15 43 1318 4.94% 40 1200 4.90% 38 1151 4.73% 1814 54421 4.94%
16 42 1262 4.73% 39 1175 4.80% 37 1139 4.68% 1728 51829 4.70%
17 38 1158 4.34% 36 1088 4.44% 35 1055 4.33% 1354 40614 3.69%
18 32 965 3.62% 30 909 3.71% 30 901 3.70% 1379 41358 3.75%
19 35 1050 3.93% 33 998 4.07% 32 967 3.97% 1497 44898 4.08%
20 35 1053 3.94% 32 985 4.02% 32 962 3.95% 1507 45207 4.10%
21 30 908 3.40% 28 866 3.54% 28 856 3.52% 1476 44289 4.02%
22 30 909 3.41% 28 846 3.45% 28 853 3.50% 1220 36593 3.32%
23 41 1239 4.64% 30 913 3.73% 33 1012 4.16% 1422 42672 3.87%

トップ 50 of 77 全URL
# Hits KBytes URL
1 11296 42.32% 881805 80.05% /webaccess/usage_202103.html
2 6877 25.76% 63654 5.78% /
3 2619 9.81% 548 0.05% /counter/ecount.cgi
4 1419 5.32% 14048 1.28% /webaccess/
5 389 1.46% 5951 0.54% /kaisya.html
6 269 1.01% 1940 0.18% /access.html
7 228 0.85% 1872 0.17% /jigyo.html
8 203 0.76% 6833 0.62% /recruit.html
9 193 0.72% 1063 0.10% /seminar.html
10 164 0.61% 3209 0.29% /link.html
11 159 0.60% 1209 0.11% /contact.html
12 93 0.35% 328 0.03% /toku.html
13 47 0.18% 57086 5.18% /seminar/20210324whitening.pdf
14 36 0.13% 13753 1.25% /seminar/20210403ore.pdf
15 25 0.09% 25505 2.32% /20160412yawaraka.pdf
16 25 0.09% 60 0.01% /form/postmail.cgi
17 11 0.04% 8787 0.80% /20140701cake.pdf
18 7 0.03% 172 0.02% /seminar/20150101shuccho.pdf
19 6 0.02% 392 0.04% /webaccess/usage_201610.html
20 6 0.02% 467 0.04% /webaccess/usage_201908.html
21 5 0.02% 1346 0.12% /20140421sonic.pdf
22 5 0.02% 2806 0.25% /er801.pdf
23 4 0.01% 194 0.02% /webaccess/usage_201609.html
24 4 0.01% 233 0.02% /webaccess/usage_201707.html
25 4 0.01% 233 0.02% /webaccess/usage_202101.html
26 4 0.01% 275 0.02% /webaccess/webalizer.current
27 3 0.01% 2 0.00% /form_old/postmail.cgi
28 3 0.01% 156 0.01% /webaccess/usage_201708.html
29 3 0.01% 230 0.02% /webaccess/usage_202002.html
30 3 0.01% 156 0.01% /webaccess/usage_202005.html
31 3 0.01% 228 0.02% /webaccess/usage_202102.html
32 2 0.01% 77 0.01% /webaccess/usage_201709.html
33 2 0.01% 152 0.01% /webaccess/usage_201803.html
34 2 0.01% 77 0.01% /webaccess/usage_201806.html
35 2 0.01% 79 0.01% /webaccess/usage_201810.html
36 2 0.01% 79 0.01% /webaccess/usage_201901.html
37 2 0.01% 78 0.01% /webaccess/usage_201905.html
38 2 0.01% 78 0.01% /webaccess/usage_201910.html
39 2 0.01% 156 0.01% /webaccess/usage_202001.html
40 2 0.01% 78 0.01% /webaccess/usage_202007.html
41 2 0.01% 154 0.01% /webaccess/usage_202009.html
42 1 0.00% 1 0.00% /form/check.cgi
43 1 0.00% 0 0.00% /webaccess/usage_201606.html
44 1 0.00% 67 0.01% /webaccess/usage_201607.html
45 1 0.00% 64 0.01% /webaccess/usage_201612.html
46 1 0.00% 0 0.00% /webaccess/usage_201702.html
47 1 0.00% 71 0.01% /webaccess/usage_201703.html
48 1 0.00% 75 0.01% /webaccess/usage_201704.html
49 1 0.00% 0 0.00% /webaccess/usage_201705.html
50 1 0.00% 0 0.00% /webaccess/usage_201706.html

トップ 20 of 58 リファラー
# Hits リファラー
1 5796 21.71% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 4153 15.56% - (Direct Request)
3 2499 9.36% http://www.shimaya-med.co.jp/
4 760 2.85% https://canada-chat-sex-webcam.com/
5 759 2.84% https://chat-canada-webcam-free.com/
6 758 2.84% https://webcam-chat-online-xxx-private.com/
7 756 2.83% https://live-webcam-chat-xxx-girl-room.com/
8 756 2.83% https://seoconsult.bg/
9 752 2.82% https://louboutinshoecheap.com/
10 752 2.82% https://transgender-live-chat.com/
11 752 2.82% https://webcam-chat-sexy-room.com/
12 752 2.82% https://webcam-chat-xxx-room.com/
13 750 2.81% https://alfemenino.com/
14 750 2.81% https://bannedfamilyporn.com/
15 750 2.81% https://chargersshopnfl.com/
16 750 2.81% https://free-transgender-chat.com/
17 750 2.81% https://lcdig.com/
18 750 2.81% https://transgender-webcam.com/
19 749 2.81% https://javadult47.com/
20 636 2.38% https://betonnyy-pol.ru

トップ 15 of 273 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1084 4.06% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 622 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
3 618 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 615 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
5 609 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 608 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
7 607 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 601 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
9 601 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
10 594 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 592 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 591 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 586 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
14 584 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 584 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 26693 100.00% 24495 100.02% 1101597 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23