WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: April 2020
作成日時 01-May-2020 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2020
全ヒット数 6692
全ファイル数 4951
合計 Pages 4344
合計 Visits 1175
全 KBytes数 56118
個別サイト数 682
個別URL数 67
個別リファラー数 42
個別ユーザエージェント数 237
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 128
一日あたりのヒット数 223 594
一日あたりのファイル数 165 482
一日あたりのページ数 144 367
Sites per Day 22 51
一日あたりの訪問者数 39 59
一日あたりのKBytes数 1871 4641
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 73.98% 4951
Code 206 - Partial Content 0.03% 2
Code 304 - Not Modified 2.33% 156
Code 404 - Not Found 23.66% 1583

Daily usage for April 2020

日ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 212 3.17% 141 2.85% 130 2.99% 40 3.40% 43 6.30% 2807 5.00%
2 198 2.96% 143 2.89% 123 2.83% 39 3.32% 32 4.69% 1178 2.10%
3 536 8.01% 422 8.52% 328 7.55% 55 4.68% 47 6.89% 3462 6.17%
4 135 2.02% 95 1.92% 94 2.16% 32 2.72% 35 5.13% 707 1.26%
5 239 3.57% 184 3.72% 142 3.27% 30 2.55% 35 5.13% 1978 3.52%
6 594 8.88% 482 9.74% 367 8.45% 56 4.77% 51 7.48% 4015 7.16%
7 325 4.86% 248 5.01% 205 4.72% 44 3.74% 39 5.72% 1828 3.26%
8 151 2.26% 109 2.20% 98 2.26% 34 2.89% 33 4.84% 1000 1.78%
9 219 3.27% 159 3.21% 142 3.27% 45 3.83% 42 6.16% 2565 4.57%
10 329 4.92% 248 5.01% 226 5.20% 40 3.40% 44 6.45% 1725 3.07%
11 95 1.42% 61 1.23% 55 1.27% 26 2.21% 31 4.55% 648 1.16%
12 62 0.93% 45 0.91% 42 0.97% 21 1.79% 25 3.67% 1086 1.93%
13 78 1.17% 52 1.05% 47 1.08% 23 1.96% 20 2.93% 652 1.16%
14 323 4.83% 227 4.58% 205 4.72% 59 5.02% 48 7.04% 1434 2.56%
15 330 4.93% 237 4.79% 227 5.23% 46 3.91% 41 6.01% 1333 2.38%
16 187 2.79% 133 2.69% 124 2.85% 43 3.66% 44 6.45% 1003 1.79%
17 301 4.50% 236 4.77% 215 4.95% 44 3.74% 36 5.28% 1583 2.82%
18 87 1.30% 64 1.29% 58 1.34% 26 2.21% 31 4.55% 1015 1.81%
19 133 1.99% 92 1.86% 83 1.91% 35 2.98% 31 4.55% 694 1.24%
20 207 3.09% 150 3.03% 136 3.13% 42 3.57% 32 4.69% 3444 6.14%
21 254 3.80% 189 3.82% 163 3.75% 42 3.57% 41 6.01% 3957 7.05%
22 214 3.20% 153 3.09% 129 2.97% 41 3.49% 41 6.01% 1669 2.97%
23 250 3.74% 195 3.94% 168 3.87% 44 3.74% 32 4.69% 4641 8.27%
24 333 4.98% 251 5.07% 230 5.29% 47 4.00% 43 6.30% 1880 3.35%
25 79 1.18% 47 0.95% 47 1.08% 30 2.55% 29 4.25% 615 1.10%
26 100 1.49% 69 1.39% 63 1.45% 24 2.04% 23 3.37% 1056 1.88%
27 166 2.48% 125 2.52% 117 2.69% 37 3.15% 34 4.99% 2400 4.28%
28 147 2.20% 108 2.18% 96 2.21% 45 3.83% 43 6.30% 1361 2.42%
29 151 2.26% 100 2.02% 116 2.67% 40 3.40% 40 5.87% 2940 5.24%
30 257 3.84% 186 3.76% 168 3.87% 45 3.83% 40 5.87% 1439 2.56%

Hourly usage for April 2020

時間ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 296 4.42% 7 232 4.69% 6 185 4.26% 102 3067 5.46%
1 1 53 0.79% 1 34 0.69% 1 38 0.87% 25 752 1.34%
2 2 75 1.12% 1 40 0.81% 1 57 1.31% 27 821 1.46%
3 2 82 1.23% 1 56 1.13% 1 53 1.22% 41 1216 2.17%
4 5 155 2.32% 3 102 2.06% 3 104 2.39% 54 1614 2.88%
5 4 122 1.82% 2 72 1.45% 2 66 1.52% 34 1011 1.80%
6 3 105 1.57% 1 59 1.19% 2 64 1.47% 32 948 1.69%
7 4 137 2.05% 2 81 1.64% 2 80 1.84% 27 820 1.46%
8 4 144 2.15% 3 107 2.16% 3 97 2.23% 42 1249 2.23%
9 14 444 6.63% 11 341 6.89% 9 284 6.54% 91 2725 4.86%
10 14 437 6.53% 11 337 6.81% 9 295 6.79% 95 2862 5.10%
11 15 476 7.11% 12 368 7.43% 10 311 7.16% 169 5062 9.02%
12 8 266 3.97% 6 184 3.72% 5 167 3.84% 105 3136 5.59%
13 17 514 7.68% 13 398 8.04% 11 343 7.90% 85 2542 4.53%
14 17 515 7.70% 13 395 7.98% 11 348 8.01% 78 2332 4.16%
15 16 492 7.35% 12 372 7.51% 10 328 7.55% 156 4666 8.32%
16 18 561 8.38% 14 428 8.64% 12 375 8.63% 150 4500 8.02%
17 9 276 4.12% 6 205 4.14% 6 180 4.14% 88 2633 4.69%
18 7 211 3.15% 4 131 2.65% 4 138 3.18% 42 1273 2.27%
19 4 148 2.21% 3 97 1.96% 3 95 2.19% 89 2660 4.74%
20 7 228 3.41% 5 167 3.37% 4 140 3.22% 95 2837 5.05%
21 11 339 5.07% 8 259 5.23% 6 206 4.74% 102 3074 5.48%
22 11 354 5.29% 9 286 5.78% 7 230 5.29% 87 2615 4.66%
23 8 262 3.92% 6 200 4.04% 5 160 3.68% 57 1704 3.04%

トップ 50 of 67 全URL
# Hits KBytes URL
1 2147 32.08% 449 0.80% /counter/ecount.cgi
2 803 12.00% 8433 15.03% /
3 297 4.44% 4716 8.40% /kaisya.html
4 185 2.76% 1396 2.49% /access.html
5 163 2.44% 1426 2.54% /jigyo.html
6 122 1.82% 4686 8.35% /recruit.html
7 119 1.78% 602 1.07% /seminar.html
8 97 1.45% 732 1.31% /contact.html
9 91 1.36% 1879 3.35% /link.html
10 33 0.49% 84 0.15% /form/postmail.cgi
11 33 0.49% 114 0.20% /toku.html
12 9 0.13% 701 1.25% /webaccess/usage_202003.html
13 8 0.12% 7976 14.21% /20160412yawaraka.pdf
14 8 0.12% 539 0.96% /webaccess/usage_201906.html
15 7 0.10% 467 0.83% /webaccess/usage_201708.html
16 7 0.10% 526 0.94% /webaccess/usage_201712.html
17 7 0.10% 543 0.97% /webaccess/usage_201907.html
18 7 0.10% 390 0.70% /webaccess/usage_201912.html
19 6 0.09% 215 0.38% /seminar/20150101shuccho.pdf
20 6 0.09% 392 0.70% /webaccess/usage_201610.html
21 6 0.09% 424 0.76% /webaccess/usage_201702.html
22 6 0.09% 466 0.83% /webaccess/usage_201707.html
23 6 0.09% 459 0.82% /webaccess/usage_201801.html
24 6 0.09% 389 0.69% /webaccess/usage_201805.html
25 6 0.09% 474 0.85% /webaccess/usage_201807.html
26 6 0.09% 389 0.69% /webaccess/usage_201808.html
27 6 0.09% 389 0.69% /webaccess/usage_202001.html
28 6 0.09% 360 0.64% /webaccess/usage_202004.html
29 5 0.07% 4394 7.83% /20140701cake.pdf
30 5 0.07% 50 0.09% /webaccess/
31 5 0.07% 386 0.69% /webaccess/usage_201811.html
32 5 0.07% 302 0.54% /webaccess/usage_201902.html
33 5 0.07% 384 0.68% /webaccess/usage_202002.html
34 5 0.07% 210 0.37% /webaccess/webalizer.current
35 4 0.06% 281 0.50% /webaccess/usage_201701.html
36 4 0.06% 231 0.41% /webaccess/usage_201806.html
37 4 0.06% 308 0.55% /webaccess/usage_201809.html
38 4 0.06% 315 0.56% /webaccess/usage_201810.html
39 4 0.06% 313 0.56% /webaccess/usage_201812.html
40 4 0.06% 233 0.42% /webaccess/usage_201904.html
41 3 0.04% 702 1.25% /er801.pdf
42 3 0.04% 134 0.24% /webaccess/usage_201606.html
43 3 0.04% 131 0.23% /webaccess/usage_201608.html
44 3 0.04% 157 0.28% /webaccess/usage_201710.html
45 3 0.04% 231 0.41% /webaccess/usage_201804.html
46 2 0.03% 449 0.80% /20140421sonic.pdf
47 2 0.03% 66 0.12% /webaccess/usage_201611.html
48 2 0.03% 154 0.27% /webaccess/usage_201711.html
49 2 0.03% 155 0.28% /webaccess/usage_201905.html
50 2 0.03% 154 0.27% /webaccess/usage_201911.html

トップ 20 of 42 リファラー
# Hits リファラー
1 2739 40.93% http://www.shimaya-med.co.jp/
2 2076 31.02% - (Direct Request)
3 822 12.28% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
4 252 3.77% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
5 103 1.54% http://www.shimaya-med.co.jp/jigyo.html
6 83 1.24% http://www.shimaya-med.co.jp/access.html
7 78 1.17% http://www.shimaya-med.co.jp/seminar.html
8 65 0.97% http://www.shimaya-med.co.jp/contact.html
9 65 0.97% http://www.shimaya-med.co.jp/recruit.html
10 60 0.90% https://www.google.com/
11 58 0.87% http://search.yahoo.co.jp/
12 46 0.69% http://www.shimaya-med.co.jp
13 46 0.69% http://www.shimaya-med.co.jp/link.html
14 35 0.52% https://www.google.co.jp/
15 29 0.43% https://search.yahoo.co.jp/
16 22 0.33% https://kinokrad.co/5-filmy-2020-novinki/
17 20 0.30% http://www.shimaya-med.co.jp/toku.html
18 14 0.21% http://www.google.com/
19 12 0.18% http://www.google.co.jp/url
20 11 0.16% http://www.shimaya-med.co.jp/form/postmail.cgi

トップ 15 of 237 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 975 14.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
2 647 9.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 397 5.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
4 387 5.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 370 5.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
6 267 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
7 120 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
8 113 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; chizen; +https://chizen.jp/)
9 104 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 97 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 96 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 94 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 76 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 70 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 69 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 6692 100.00% 4953 100.04% 56118 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23