WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: February 2022
作成日時 01-Mar-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2022
全ヒット数 10490
全ファイル数 8987
合計 Pages 8981
合計 Visits 2348
全 KBytes数 513505
個別サイト数 1012
個別URL数 117
個別リファラー数 84
個別ユーザエージェント数 337
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 171
一日あたりのヒット数 374 695
一日あたりのファイル数 320 638
一日あたりのページ数 320 619
Sites per Day 36 108
一日あたりの訪問者数 83 140
一日あたりのKBytes数 18339 45490
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.67% 8987
Code 206 - Partial Content 0.04% 4
Code 304 - Not Modified 4.12% 432
Code 404 - Not Found 10.17% 1067

Daily usage for February 2022

日ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 454 4.33% 369 4.11% 391 4.35% 90 3.83% 72 7.11% 19936 3.88%
2 227 2.16% 187 2.08% 160 1.78% 73 3.11% 78 7.71% 9814 1.91%
3 275 2.62% 216 2.40% 203 2.26% 71 3.02% 68 6.72% 12078 2.35%
4 211 2.01% 166 1.85% 154 1.71% 74 3.15% 62 6.13% 10406 2.03%
5 119 1.13% 87 0.97% 81 0.90% 55 2.34% 56 5.53% 9044 1.76%
6 307 2.93% 281 3.13% 284 3.16% 49 2.09% 44 4.35% 20711 4.03%
7 606 5.78% 549 6.11% 520 5.79% 100 4.26% 91 8.99% 22969 4.47%
8 480 4.58% 432 4.81% 425 4.73% 91 3.88% 75 7.41% 20961 4.08%
9 320 3.05% 245 2.73% 236 2.63% 87 3.71% 79 7.81% 5852 1.14%
10 198 1.89% 164 1.82% 145 1.61% 81 3.45% 76 7.51% 5009 0.98%
11 167 1.59% 130 1.45% 136 1.51% 54 2.30% 50 4.94% 9942 1.94%
12 460 4.39% 423 4.71% 420 4.68% 68 2.90% 69 6.82% 26474 5.16%
13 321 3.06% 284 3.16% 297 3.31% 80 3.41% 68 6.72% 15166 2.95%
14 367 3.50% 335 3.73% 318 3.54% 83 3.53% 67 6.62% 15727 3.06%
15 406 3.87% 363 4.04% 354 3.94% 119 5.07% 108 10.67% 16053 3.13%
16 404 3.85% 338 3.76% 332 3.70% 83 3.53% 77 7.61% 16654 3.24%
17 332 3.16% 297 3.30% 291 3.24% 95 4.05% 78 7.71% 15858 3.09%
18 373 3.56% 348 3.87% 320 3.56% 78 3.32% 63 6.23% 17972 3.50%
19 310 2.96% 287 3.19% 277 3.08% 81 3.45% 70 6.92% 18861 3.67%
20 283 2.70% 215 2.39% 261 2.91% 49 2.09% 45 4.45% 18698 3.64%
21 385 3.67% 342 3.81% 323 3.60% 94 4.00% 61 6.03% 25891 5.04%
22 409 3.90% 379 4.22% 353 3.93% 90 3.83% 80 7.91% 15960 3.11%
23 583 5.56% 397 4.42% 554 6.17% 71 3.02% 54 5.34% 24490 4.77%
24 695 6.63% 638 7.10% 619 6.89% 140 5.96% 79 7.81% 45490 8.86%
25 490 4.67% 440 4.90% 412 4.59% 120 5.11% 96 9.49% 26921 5.24%
26 523 4.99% 385 4.28% 443 4.93% 95 4.05% 81 8.00% 22355 4.35%
27 271 2.58% 234 2.60% 233 2.59% 87 3.71% 65 6.42% 15737 3.06%
28 514 4.90% 456 5.07% 439 4.89% 111 4.73% 82 8.10% 28477 5.55%

Hourly usage for February 2022

時間ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 343 3.27% 10 300 3.34% 10 299 3.33% 725 20307 3.95%
1 11 322 3.07% 9 278 3.09% 10 282 3.14% 616 17257 3.36%
2 11 310 2.96% 8 237 2.64% 10 282 3.14% 605 16935 3.30%
3 10 288 2.75% 9 262 2.92% 9 261 2.91% 600 16809 3.27%
4 12 354 3.37% 11 312 3.47% 11 323 3.60% 630 17650 3.44%
5 12 346 3.30% 11 312 3.47% 11 316 3.52% 651 18226 3.55%
6 18 507 4.83% 11 312 3.47% 16 473 5.27% 843 23602 4.60%
7 10 297 2.83% 9 261 2.90% 9 254 2.83% 567 15867 3.09%
8 19 545 5.20% 17 493 5.49% 16 475 5.29% 685 19185 3.74%
9 20 560 5.34% 17 485 5.40% 16 457 5.09% 673 18842 3.67%
10 19 549 5.23% 17 493 5.49% 16 472 5.26% 718 20107 3.92%
11 18 508 4.84% 16 454 5.05% 14 419 4.67% 695 19456 3.79%
12 18 521 4.97% 15 443 4.93% 14 411 4.58% 1098 30730 5.98%
13 19 546 5.20% 17 488 5.43% 15 443 4.93% 820 22952 4.47%
14 22 643 6.13% 17 484 5.39% 19 555 6.18% 1004 28124 5.48%
15 16 467 4.45% 14 415 4.62% 13 380 4.23% 722 20213 3.94%
16 15 427 4.07% 13 376 4.18% 12 353 3.93% 777 21768 4.24%
17 16 465 4.43% 15 423 4.71% 13 377 4.20% 683 19116 3.72%
18 15 429 4.09% 13 374 4.16% 12 358 3.99% 771 21577 4.20%
19 13 373 3.56% 11 333 3.71% 11 316 3.52% 903 25283 4.92%
20 15 427 4.07% 13 387 4.31% 12 358 3.99% 1016 28453 5.54%
21 12 337 3.21% 10 305 3.39% 10 297 3.31% 792 22163 4.32%
22 17 492 4.69% 13 389 4.33% 15 444 4.94% 735 20574 4.01%
23 15 434 4.14% 13 371 4.13% 13 376 4.19% 1011 28310 5.51%

トップ 50 of 117 全URL
# Hits KBytes URL
1 3432 32.72% 235077 45.78% /webaccess/usage_202202.html
2 1451 13.83% 305 0.06% /counter/ecount.cgi
3 804 7.66% 6942 1.35% /
4 369 3.52% 28926 5.63% /webaccess/usage_202201.html
5 275 2.62% 4270 0.83% /kaisya.html
6 207 1.97% 14692 2.86% /webaccess/usage_202106.html
7 205 1.95% 16114 3.14% /webaccess/usage_202110.html
8 180 1.72% 1256 0.24% /access.html
9 164 1.56% 11096 2.16% /webaccess/webalizer.current
10 142 1.35% 10863 2.12% /webaccess/usage_202004.html
11 132 1.26% 607 0.12% /seminar.html
12 123 1.17% 968 0.19% /jigyo.html
13 121 1.15% 3850 0.75% /recruit.html
14 118 1.12% 859 0.17% /contact.html
15 74 0.71% 1254 0.24% /link.html
16 64 0.61% 79937 15.57% /seminar/20210324whitening.pdf
17 63 0.60% 4821 0.94% /webaccess/usage_201908.html
18 59 0.56% 200 0.04% /form/postmail.cgi
19 46 0.44% 103 0.02% /toku.html
20 37 0.35% 2724 0.53% /webaccess/usage_202001.html
21 34 0.32% 12591 2.45% /202107recruit_01.pdf
22 29 0.28% 1790 0.35% /webaccess/usage_201611.html
23 27 0.26% 1166 0.23% /webaccess/usage_202109.html
24 26 0.25% 1232 0.24% /webaccess/usage_201911.html
25 24 0.23% 1015 0.20% /webaccess/usage_202105.html
26 22 0.21% 777 0.15% /webaccess/usage_201707.html
27 21 0.20% 940 0.18% /webaccess/usage_201606.html
28 20 0.19% 687 0.13% /webaccess/usage_201605.html
29 19 0.18% 189 0.04% /webaccess/
30 17 0.16% 1258 0.24% /webaccess/usage_201901.html
31 17 0.16% 616 0.12% /webaccess/usage_201909.html
32 14 0.13% 9 0.00% /form/check.cgi
33 14 0.13% 565 0.11% /webaccess/usage_201702.html
34 14 0.13% 925 0.18% /webaccess/usage_201809.html
35 14 0.13% 1091 0.21% /webaccess/usage_202005.html
36 13 0.12% 742 0.14% /webaccess/usage_201607.html
37 13 0.12% 845 0.16% /webaccess/usage_202002.html
38 13 0.12% 1012 0.20% /webaccess/usage_202003.html
39 12 0.11% 581 0.11% /webaccess/usage_201609.html
40 12 0.11% 707 0.14% /webaccess/usage_201703.html
41 12 0.11% 748 0.15% /webaccess/usage_201704.html
42 12 0.11% 849 0.17% /webaccess/usage_202006.html
43 12 0.11% 856 0.17% /webaccess/usage_202101.html
44 11 0.10% 3295 0.64% /20140701cake.pdf
45 11 0.10% 14357 2.80% /20160412yawaraka.pdf
46 11 0.10% 580 0.11% /webaccess/usage_201612.html
47 11 0.10% 769 0.15% /webaccess/usage_201711.html
48 11 0.10% 751 0.15% /webaccess/usage_201712.html
49 11 0.10% 689 0.13% /webaccess/usage_201801.html
50 11 0.10% 732 0.14% /webaccess/usage_201802.html

トップ 20 of 84 リファラー
# Hits リファラー
1 3155 30.08% - (Direct Request)
2 1836 17.50% http://www.shimaya-med.co.jp/
3 474 4.52% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
4 422 4.02% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
5 415 3.96% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
6 407 3.88% https://hydraruzxpsnew4af.top
7 383 3.65% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
8 280 2.67% https://hydraruzapsnew4af.top
9 267 2.55% https://hydraruzapsnew4af.xyz
10 255 2.43% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
11 195 1.86% http://vykup365.ru
12 175 1.67% https://okraska-kuzova.ru
13 167 1.59% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
14 121 1.15% https://hydraruzspsnew4af.xyz
15 120 1.14% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
16 116 1.11% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
17 114 1.09% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
18 96 0.92% www.bing.com
19 95 0.91% http://www.shimaya-med.co.jp/webaccess/webalizer.current
20 95 0.91% https://hydra2web.online

トップ 15 of 337 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 358 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 328 3.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 286 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 281 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.
5 230 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 220 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 220 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 219 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
9 218 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 205 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1
11 204 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 202 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
13 165 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
14 163 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 162 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Usage by Country for February 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 10490 100.00% 8991 100.04% 513505 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23