WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: March 2022
作成日時 01-Apr-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2022
全ヒット数 12364
全ファイル数 10942
合計 Pages 10622
合計 Visits 2857
全 KBytes数 551774
個別サイト数 1035
個別URL数 135
個別リファラー数 66
個別ユーザエージェント数 395
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 293
一日あたりのヒット数 398 754
一日あたりのファイル数 352 620
一日あたりのページ数 342 677
Sites per Day 33 100
一日あたりの訪問者数 92 131
一日あたりのKBytes数 17799 40451
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.50% 10942
Code 206 - Partial Content 0.15% 18
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Code 304 - Not Modified 2.98% 368
Code 403 - Forbidden 0.03% 4
Code 404 - Not Found 8.33% 1030

Daily usage for March 2022

日ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 641 5.18% 521 4.76% 568 5.35% 120 4.20% 100 9.66% 25533 4.63%
2 379 3.07% 323 2.95% 296 2.79% 82 2.87% 74 7.15% 10246 1.86%
3 514 4.16% 459 4.19% 434 4.09% 77 2.70% 78 7.54% 28955 5.25%
4 736 5.95% 596 5.45% 677 6.37% 63 2.21% 73 7.05% 28966 5.25%
5 439 3.55% 405 3.70% 401 3.78% 74 2.59% 58 5.60% 25822 4.68%
6 307 2.48% 283 2.59% 282 2.65% 46 1.61% 42 4.06% 19918 3.61%
7 590 4.77% 551 5.04% 520 4.90% 96 3.36% 74 7.15% 23707 4.30%
8 581 4.70% 541 4.94% 512 4.82% 95 3.33% 63 6.09% 26973 4.89%
9 579 4.68% 546 4.99% 522 4.91% 96 3.36% 66 6.38% 40451 7.33%
10 611 4.94% 574 5.25% 559 5.26% 94 3.29% 53 5.12% 27979 5.07%
11 754 6.10% 620 5.67% 673 6.34% 124 4.34% 81 7.83% 36069 6.54%
12 493 3.99% 473 4.32% 459 4.32% 101 3.54% 54 5.22% 28781 5.22%
13 354 2.86% 326 2.98% 315 2.97% 83 2.91% 55 5.31% 26418 4.79%
14 660 5.34% 619 5.66% 579 5.45% 122 4.27% 84 8.12% 29323 5.31%
15 389 3.15% 352 3.22% 327 3.08% 109 3.82% 62 5.99% 18982 3.44%
16 325 2.63% 287 2.62% 276 2.60% 113 3.96% 72 6.96% 11323 2.05%
17 310 2.51% 272 2.49% 254 2.39% 104 3.64% 66 6.38% 12795 2.32%
18 287 2.32% 251 2.29% 237 2.23% 109 3.82% 66 6.38% 12820 2.32%
19 269 2.18% 248 2.27% 231 2.17% 131 4.59% 71 6.86% 11240 2.04%
20 176 1.42% 161 1.47% 159 1.50% 100 3.50% 50 4.83% 12112 2.20%
21 249 2.01% 209 1.91% 213 2.01% 104 3.64% 58 5.60% 12794 2.32%
22 332 2.69% 288 2.63% 257 2.42% 116 4.06% 89 8.60% 14629 2.65%
23 212 1.71% 167 1.53% 164 1.54% 73 2.56% 63 6.09% 7480 1.36%
24 299 2.42% 254 2.32% 231 2.17% 96 3.36% 77 7.44% 7664 1.39%
25 354 2.86% 304 2.78% 269 2.53% 96 3.36% 78 7.54% 7598 1.38%
26 203 1.64% 173 1.58% 158 1.49% 60 2.10% 59 5.70% 5718 1.04%
27 170 1.37% 138 1.26% 110 1.04% 52 1.82% 49 4.73% 2648 0.48%
28 452 3.66% 420 3.84% 408 3.84% 67 2.35% 58 5.60% 8404 1.52%
29 298 2.41% 245 2.24% 221 2.08% 101 3.54% 84 8.12% 5635 1.02%
30 184 1.49% 151 1.38% 138 1.30% 73 2.56% 60 5.80% 13910 2.52%
31 217 1.76% 185 1.69% 172 1.62% 91 3.19% 80 7.73% 6882 1.25%

Hourly usage for March 2022

時間ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 10 336 2.72% 9 308 2.81% 9 304 2.86% 579 17944 3.25%
1 10 322 2.60% 9 293 2.68% 9 290 2.73% 662 20533 3.72%
2 9 308 2.49% 9 283 2.59% 9 285 2.68% 535 16596 3.01%
3 10 315 2.55% 9 291 2.66% 9 288 2.71% 652 20219 3.66%
4 13 420 3.40% 10 328 3.00% 11 366 3.45% 667 20680 3.75%
5 11 363 2.94% 10 329 3.01% 10 326 3.07% 655 20314 3.68%
6 12 393 3.18% 11 366 3.34% 11 349 3.29% 660 20465 3.71%
7 12 396 3.20% 11 359 3.28% 11 345 3.25% 697 21619 3.92%
8 19 612 4.95% 18 559 5.11% 17 529 4.98% 828 25658 4.65%
9 19 598 4.84% 16 503 4.60% 16 520 4.90% 759 23521 4.26%
10 23 725 5.86% 20 630 5.76% 18 583 5.49% 1079 33443 6.06%
11 32 1009 8.16% 30 939 8.58% 28 879 8.28% 1075 33332 6.04%
12 17 548 4.43% 16 497 4.54% 14 452 4.26% 661 20481 3.71%
13 19 598 4.84% 17 528 4.83% 15 492 4.63% 616 19098 3.46%
14 25 788 6.37% 22 692 6.32% 20 636 5.99% 836 25914 4.70%
15 22 692 5.60% 19 598 5.47% 18 563 5.30% 921 28546 5.17%
16 20 634 5.13% 16 497 4.54% 17 537 5.06% 704 21815 3.95%
17 22 683 5.52% 20 626 5.72% 18 588 5.54% 814 25238 4.57%
18 14 462 3.74% 13 420 3.84% 12 384 3.62% 1159 35917 6.51%
19 14 435 3.52% 12 400 3.66% 12 377 3.55% 694 21513 3.90%
20 12 388 3.14% 11 362 3.31% 11 344 3.24% 596 18471 3.35%
21 14 453 3.66% 12 390 3.56% 13 408 3.84% 655 20315 3.68%
22 16 498 4.03% 12 395 3.61% 13 427 4.02% 712 22074 4.00%
23 12 388 3.14% 11 349 3.19% 11 350 3.30% 583 18067 3.27%

トップ 50 of 135 全URL
# Hits KBytes URL
1 4325 34.98% 276242 50.06% /webaccess/usage_202203.html
2 1844 14.91% 381 0.07% /counter/ecount.cgi
3 1225 9.91% 10950 1.98% /
4 659 5.33% 50061 9.07% /webaccess/usage_202202.html
5 353 2.86% 5750 1.04% /kaisya.html
6 223 1.80% 1745 0.32% /access.html
7 159 1.29% 5615 1.02% /recruit.html
8 135 1.09% 1158 0.21% /jigyo.html
9 128 1.04% 650 0.12% /seminar.html
10 125 1.01% 967 0.18% /contact.html
11 119 0.96% 9197 1.67% /webaccess/usage_202110.html
12 116 0.94% 7172 1.30% /webaccess/webalizer.current
13 86 0.70% 5302 0.96% /webaccess/usage_201611.html
14 83 0.67% 1562 0.28% /link.html
15 45 0.36% 147 0.03% /form/postmail.cgi
16 41 0.33% 49227 8.92% /20160412yawaraka.pdf
17 31 0.25% 49475 8.97% /seminar/20210324whitening.pdf
18 30 0.24% 96 0.02% /toku.html
19 28 0.23% 279 0.05% /webaccess/
20 26 0.21% 11017 2.00% /202107recruit_01.pdf
21 25 0.20% 1098 0.20% /webaccess/usage_201802.html
22 24 0.19% 777 0.14% /webaccess/usage_201707.html
23 23 0.19% 1618 0.29% /webaccess/usage_202004.html
24 23 0.19% 1641 0.30% /webaccess/usage_202106.html
25 21 0.17% 848 0.15% /webaccess/usage_201809.html
26 21 0.17% 1022 0.19% /webaccess/usage_201901.html
27 20 0.16% 1090 0.20% /webaccess/usage_202003.html
28 19 0.15% 1249 0.23% /webaccess/usage_201912.html
29 19 0.15% 1323 0.24% /webaccess/usage_202101.html
30 19 0.15% 1249 0.23% /webaccess/usage_202103.html
31 18 0.15% 769 0.14% /webaccess/usage_201711.html
32 18 0.15% 1254 0.23% /webaccess/usage_202201.html
33 17 0.14% 1079 0.20% /webaccess/usage_201709.html
34 17 0.14% 933 0.17% /webaccess/usage_201904.html
35 17 0.14% 1167 0.21% /webaccess/usage_202001.html
36 17 0.14% 390 0.07% /webaccess/usage_202105.html
37 16 0.13% 1001 0.18% /webaccess/usage_201804.html
38 15 0.12% 10 0.00% /form/check.cgi
39 15 0.12% 645 0.12% /webaccess/usage_201612.html
40 15 0.12% 924 0.17% /webaccess/usage_201909.html
41 14 0.11% 857 0.16% /webaccess/usage_201705.html
42 14 0.11% 826 0.15% /webaccess/usage_201712.html
43 14 0.11% 918 0.17% /webaccess/usage_201801.html
44 14 0.11% 933 0.17% /webaccess/usage_202109.html
45 13 0.11% 671 0.12% /webaccess/usage_201606.html
46 13 0.11% 707 0.13% /webaccess/usage_201702.html
47 13 0.11% 748 0.14% /webaccess/usage_201704.html
48 13 0.11% 778 0.14% /webaccess/usage_201706.html
49 13 0.11% 693 0.13% /webaccess/usage_201911.html
50 13 0.11% 849 0.15% /webaccess/usage_202009.html

トップ 20 of 66 リファラー
# Hits リファラー
1 3624 29.31% - (Direct Request)
2 2278 18.42% http://www.shimaya-med.co.jp/
3 383 3.10% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
4 305 2.47% https://hydraruzspsnew4af.xyz
5 291 2.35% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
6 290 2.35% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
7 284 2.30% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
8 279 2.26% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
9 277 2.24% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
10 273 2.21% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
11 271 2.19% https://hydraruzspsnew4af.com
12 254 2.05% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
13 250 2.02% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
14 241 1.95% https://hydraruzxpsnew4af.top
15 240 1.94% https://hydraruzxpznew4af.top
16 236 1.91% https://hydra2web.online
17 229 1.85% https://hydraruzzpznew4af.top
18 224 1.81% https://hydraruzxpnew4fonion.top
19 220 1.78% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
20 220 1.78% https://hydra2web.top

トップ 15 of 395 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 412 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 386 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
3 321 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 306 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
5 290 2.35% Java/1.8.0_321
6 276 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 276 2.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
8 274 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 259 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 244 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1
11 239 1.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 225 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 204 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 188 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 160 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for March 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12364 100.00% 10960 100.16% 551774 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23