WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: February 2023
作成日時 01-Mar-2023 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 25955
全ファイル数 23977
合計 Pages 23387
合計 Visits 6289
全 KBytes数 336473
個別サイト数 1585
個別URL数 286
個別リファラー数 245
個別ユーザエージェント数 364
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 466
一日あたりのヒット数 926 3030
一日あたりのファイル数 856 3005
一日あたりのページ数 835 2995
Sites per Day 56 301
一日あたりの訪問者数 224 481
一日あたりのKBytes数 12017 33358
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.38% 23977
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 1.75% 454
Code 404 - Not Found 5.86% 1522

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 602 2.32% 553 2.31% 516 2.21% 169 2.69% 96 6.06% 12948 3.85%
2 693 2.67% 624 2.60% 584 2.50% 235 3.74% 145 9.15% 7257 2.16%
3 985 3.80% 944 3.94% 908 3.88% 220 3.50% 159 10.03% 12031 3.58%
4 985 3.80% 935 3.90% 932 3.99% 125 1.99% 73 4.61% 11709 3.48%
5 662 2.55% 588 2.45% 568 2.43% 108 1.72% 87 5.49% 7389 2.20%
6 1184 4.56% 1111 4.63% 1071 4.58% 181 2.88% 111 7.00% 17052 5.07%
7 1483 5.71% 1007 4.20% 1099 4.70% 191 3.04% 149 9.40% 17714 5.26%
8 1132 4.36% 1070 4.46% 1035 4.43% 258 4.10% 192 12.11% 12579 3.74%
9 1271 4.90% 1214 5.06% 1187 5.08% 481 7.65% 301 18.99% 12029 3.57%
10 533 2.05% 485 2.02% 485 2.07% 156 2.48% 74 4.67% 7075 2.10%
11 468 1.80% 430 1.79% 432 1.85% 93 1.48% 69 4.35% 6850 2.04%
12 606 2.33% 562 2.34% 554 2.37% 96 1.53% 76 4.79% 8143 2.42%
13 1163 4.48% 1071 4.47% 1045 4.47% 270 4.29% 111 7.00% 13058 3.88%
14 1081 4.16% 1005 4.19% 943 4.03% 248 3.94% 111 7.00% 9816 2.92%
15 1247 4.80% 1182 4.93% 1149 4.91% 330 5.25% 110 6.94% 16301 4.84%
16 662 2.55% 614 2.56% 588 2.51% 274 4.36% 104 6.56% 10565 3.14%
17 717 2.76% 665 2.77% 649 2.78% 275 4.37% 90 5.68% 8004 2.38%
18 633 2.44% 592 2.47% 575 2.46% 250 3.98% 79 4.98% 9339 2.78%
19 488 1.88% 438 1.83% 432 1.85% 208 3.31% 61 3.85% 12234 3.64%
20 623 2.40% 566 2.36% 512 2.19% 258 4.10% 121 7.63% 18997 5.65%
21 671 2.59% 628 2.62% 562 2.40% 284 4.52% 105 6.62% 15711 4.67%
22 723 2.79% 683 2.85% 651 2.78% 234 3.72% 99 6.25% 9692 2.88%
23 3030 11.67% 3005 12.53% 2995 12.81% 53 0.84% 50 3.15% 33358 9.91%
24 1017 3.92% 951 3.97% 900 3.85% 279 4.44% 118 7.44% 13218 3.93%
25 871 3.36% 819 3.42% 813 3.48% 281 4.47% 127 8.01% 10745 3.19%
26 599 2.31% 567 2.36% 568 2.43% 194 3.08% 65 4.10% 6912 2.05%
27 925 3.56% 852 3.55% 822 3.51% 315 5.01% 136 8.58% 8411 2.50%
28 901 3.47% 816 3.40% 812 3.47% 267 4.25% 94 5.93% 7337 2.18%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 22 636 2.45% 21 591 2.46% 20 576 2.46% 409 11456 3.40%
1 23 650 2.50% 21 611 2.55% 21 598 2.56% 397 11116 3.30%
2 26 731 2.82% 24 697 2.91% 24 690 2.95% 353 9890 2.94%
3 24 672 2.59% 22 633 2.64% 22 626 2.68% 299 8372 2.49%
4 34 973 3.75% 32 908 3.79% 32 908 3.88% 457 12790 3.80%
5 35 1000 3.85% 33 948 3.95% 34 952 4.07% 369 10332 3.07%
6 37 1047 4.03% 34 973 4.06% 35 980 4.19% 457 12809 3.81%
7 41 1165 4.49% 38 1086 4.53% 38 1089 4.66% 555 15543 4.62%
8 41 1159 4.47% 38 1084 4.52% 37 1060 4.53% 619 17335 5.15%
9 53 1492 5.75% 49 1389 5.79% 48 1349 5.77% 580 16236 4.83%
10 57 1599 6.16% 53 1507 6.29% 50 1415 6.05% 595 16670 4.95%
11 48 1371 5.28% 45 1262 5.26% 42 1199 5.13% 565 15821 4.70%
12 44 1241 4.78% 41 1173 4.89% 40 1125 4.81% 647 18106 5.38%
13 48 1358 5.23% 45 1268 5.29% 43 1207 5.16% 595 16655 4.95%
14 42 1188 4.58% 40 1134 4.73% 38 1089 4.66% 408 11421 3.39%
15 48 1346 5.19% 45 1278 5.33% 42 1201 5.14% 671 18774 5.58%
16 45 1279 4.93% 43 1204 5.02% 40 1133 4.84% 584 16364 4.86%
17 41 1157 4.46% 38 1086 4.53% 37 1057 4.52% 467 13066 3.88%
18 34 958 3.69% 32 902 3.76% 31 880 3.76% 637 17847 5.30%
19 37 1054 4.06% 34 961 4.01% 32 921 3.94% 784 21959 6.53%
20 49 1378 5.31% 32 904 3.77% 35 984 4.21% 525 14694 4.37%
21 31 892 3.44% 29 836 3.49% 29 817 3.49% 380 10641 3.16%
22 29 824 3.17% 28 794 3.31% 28 788 3.37% 311 8719 2.59%
23 28 785 3.02% 26 748 3.12% 26 743 3.18% 352 9857 2.93%

トップ 50 of 286 全URL
# Hits KBytes URL
1 12115 46.68% 119988 35.66% /webaccess/
2 6521 25.12% 58252 17.31% /
3 2326 8.96% 489 0.15% /counter/ecount.cgi
4 361 1.39% 5869 1.74% /kaisya.html
5 241 0.93% 1810 0.54% /access.html
6 187 0.72% 1574 0.47% /jigyo.html
7 137 0.53% 1109 0.33% /contact.html
8 137 0.53% 696 0.21% /seminar.html
9 126 0.49% 4652 1.38% /recruit.html
10 95 0.37% 2060 0.61% /link.html
11 62 0.24% 5936 1.76% /webaccess/webalizer.current
12 59 0.23% 3227 0.96% /webaccess/usage_201609.html
13 52 0.20% 2798 0.83% /webaccess/usage_202211.html
14 35 0.13% 100 0.03% /toku.html
15 30 0.12% 103 0.03% /form/postmail.cgi
16 29 0.11% 856 0.25% /webaccess/usage_202001.html
17 28 0.11% 41476 12.33% /20160412yawaraka.pdf
18 28 0.11% 545 0.16% /webaccess/usage_201705.html
19 26 0.10% 1167 0.35% /webaccess/usage_202101.html
20 22 0.08% 14165 4.21% /202107recruit_01.pdf
21 22 0.08% 860 0.26% /webaccess/usage_202106.html
22 20 0.08% 856 0.25% /webaccess/usage_201706.html
23 18 0.07% 7015 2.08% /er801.pdf
24 18 0.07% 693 0.21% /webaccess/usage_202004.html
25 17 0.07% 545 0.16% /webaccess/usage_201805.html
26 17 0.07% 234 0.07% /webaccess/usage_202108.html
27 15 0.06% 616 0.18% /webaccess/usage_201709.html
28 15 0.06% 157 0.05% /webaccess/usage_202110.html
29 14 0.05% 623 0.19% /webaccess/usage_202008.html
30 14 0.05% 627 0.19% /webaccess/usage_202203.html
31 14 0.05% 557 0.17% /webaccess/usage_202207.html
32 13 0.05% 316 0.09% /webaccess/usage_201807.html
33 13 0.05% 1011 0.30% /webaccess/usage_201908.html
34 12 0.05% 545 0.16% /webaccess/usage_201808.html
35 11 0.04% 742 0.22% /webaccess/usage_201607.html
36 11 0.04% 460 0.14% /webaccess/usage_201608.html
37 11 0.04% 848 0.25% /webaccess/usage_201809.html
38 10 0.04% 10984 3.26% /20140701cake.pdf
39 10 0.04% 721 0.21% /202107recruit_02.pdf
40 10 0.04% 604 0.18% /webaccess/usage_201604.html
41 10 0.04% 751 0.22% /webaccess/usage_201712.html
42 10 0.04% 462 0.14% /webaccess/usage_201906.html
43 10 0.04% 768 0.23% /webaccess/usage_202002.html
44 10 0.04% 760 0.23% /webaccess/usage_202102.html
45 10 0.04% 466 0.14% /webaccess/usage_202206.html
46 9 0.03% 3140 0.93% /20140421sonic.pdf
47 9 0.03% 3094 0.92% /seminar/20220421unifilcoreem.pdf
48 9 0.03% 700 0.21% /webaccess/usage_201707.html
49 9 0.03% 390 0.12% /webaccess/usage_202005.html
50 8 0.03% 516 0.15% /webaccess/usage_201612.html

トップ 20 of 245 リファラー
# Hits リファラー
1 4408 16.98% - (Direct Request)
2 3709 14.29% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 2988 11.51% https://evakuator.expert/
4 2462 9.49% http://www.shimaya-med.co.jp/
5 2171 8.36% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 2148 8.28% https://t.me/xrumer_top
7 1489 5.74% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
8 1233 4.75% https://onion.bs2web.info
9 1225 4.72% https://onion.0mg0mg0mg.com
10 718 2.77% http://org47.ru/53095/
11 481 1.85% https://kafemistik.ru
12 401 1.54% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
13 259 1.00% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
14 235 0.91% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
15 180 0.69% https://zalog30.ru
16 135 0.52% https://27b.ru/
17 108 0.42% https://www.google.com/
18 84 0.32% http://www.shimaya-med.co.jp/access.html
19 83 0.32% https://search.yahoo.co.jp/
20 75 0.29% https://onion.mega-official.com

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 75.00% http://www.shimaya-med.co.jp/
2 2 25.00% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html

トップ 15 of 364 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 916 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 904 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 892 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 657 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 553 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
6 515 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
7 489 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 486 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 483 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 481 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
11 477 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 469 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 467 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 467 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 459 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 25955 100.00% 23979 100.01% 336473 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23