WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 44454
全ファイル数 42515
合計 Pages 42223
合計 Visits 4737
全 KBytes数 808014
個別サイト数 1211
個別URL数 113
個別リファラー数 73
個別ユーザエージェント数 383
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 59 299
一日あたりのヒット数 1434 2727
一日あたりのファイル数 1371 2451
一日あたりのページ数 1362 2648
Sites per Day 39 142
一日あたりの訪問者数 152 208
一日あたりのKBytes数 26065 66741
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.64% 42515
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.60% 267
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.75% 1668

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2727 6.13% 2275 5.35% 2648 6.27% 196 4.14% 112 9.25% 35872 4.44%
2 2508 5.64% 2451 5.77% 2460 5.83% 175 3.69% 98 8.09% 38962 4.82%
3 1385 3.12% 1350 3.18% 1342 3.18% 132 2.79% 80 6.61% 31375 3.88%
4 1405 3.16% 1354 3.18% 1314 3.11% 193 4.07% 123 10.16% 23739 2.94%
5 1361 3.06% 1317 3.10% 1281 3.03% 194 4.10% 138 11.40% 20145 2.49%
6 1681 3.78% 1634 3.84% 1596 3.78% 175 3.69% 129 10.65% 23792 2.94%
7 1366 3.07% 1313 3.09% 1300 3.08% 195 4.12% 120 9.91% 18111 2.24%
8 1395 3.14% 1358 3.19% 1314 3.11% 207 4.37% 142 11.73% 19971 2.47%
9 1009 2.27% 978 2.30% 963 2.28% 186 3.93% 109 9.00% 16328 2.02%
10 801 1.80% 762 1.79% 755 1.79% 150 3.17% 98 8.09% 10628 1.32%
11 1174 2.64% 1138 2.68% 1102 2.61% 155 3.27% 100 8.26% 14590 1.81%
12 1434 3.23% 1390 3.27% 1364 3.23% 159 3.36% 121 9.99% 19853 2.46%
13 1348 3.03% 1313 3.09% 1290 3.06% 149 3.15% 107 8.84% 23358 2.89%
14 1510 3.40% 1474 3.47% 1444 3.42% 175 3.69% 113 9.33% 24098 2.98%
15 1328 2.99% 1296 3.05% 1270 3.01% 138 2.91% 107 8.84% 24539 3.04%
16 1510 3.40% 1479 3.48% 1464 3.47% 156 3.29% 116 9.58% 33326 4.12%
17 1091 2.45% 1060 2.49% 1044 2.47% 122 2.58% 103 8.51% 17788 2.20%
18 1512 3.40% 1456 3.42% 1427 3.38% 201 4.24% 110 9.08% 29301 3.63%
19 1704 3.83% 1436 3.38% 1485 3.52% 181 3.82% 115 9.50% 24216 3.00%
20 1644 3.70% 1593 3.75% 1580 3.74% 175 3.69% 111 9.17% 18459 2.28%
21 1674 3.77% 1636 3.85% 1611 3.82% 153 3.23% 106 8.75% 22718 2.81%
22 2276 5.12% 2226 5.24% 2197 5.20% 208 4.39% 132 10.90% 25106 3.11%
23 2095 4.71% 2063 4.85% 2041 4.83% 113 2.39% 75 6.19% 27967 3.46%
24 1497 3.37% 1473 3.46% 1463 3.46% 78 1.65% 49 4.05% 31137 3.85%
25 2001 4.50% 1953 4.59% 1896 4.49% 126 2.66% 82 6.77% 66741 8.26%
26 1526 3.43% 1480 3.48% 1440 3.41% 141 2.98% 96 7.93% 50950 6.31%
27 1207 2.72% 1158 2.72% 1111 2.63% 140 2.96% 96 7.93% 26443 3.27%
28 1131 2.54% 1087 2.56% 1046 2.48% 135 2.85% 101 8.34% 32633 4.04%
29 596 1.34% 552 1.30% 532 1.26% 114 2.41% 80 6.61% 20412 2.53%
30 367 0.83% 309 0.73% 302 0.72% 95 2.01% 79 6.52% 27289 3.38%
31 191 0.43% 151 0.36% 141 0.33% 71 1.50% 58 4.79% 8164 1.01%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 49 1520 3.42% 47 1483 3.49% 47 1472 3.49% 1087 33711 4.17%
1 47 1469 3.30% 46 1448 3.41% 45 1425 3.37% 809 25067 3.10%
2 47 1479 3.33% 46 1445 3.40% 46 1437 3.40% 907 28103 3.48%
3 48 1498 3.37% 47 1478 3.48% 47 1463 3.46% 831 25761 3.19%
4 57 1795 4.04% 56 1762 4.14% 55 1733 4.10% 980 30375 3.76%
5 58 1813 4.08% 56 1751 4.12% 56 1738 4.12% 1008 31259 3.87%
6 66 2067 4.65% 57 1776 4.18% 59 1854 4.39% 963 29844 3.69%
7 61 1917 4.31% 58 1824 4.29% 60 1869 4.43% 906 28100 3.48%
8 64 2004 4.51% 60 1890 4.45% 61 1911 4.53% 1120 34715 4.30%
9 67 2080 4.68% 63 1968 4.63% 63 1955 4.63% 1148 35584 4.40%
10 68 2128 4.79% 64 1986 4.67% 63 1966 4.66% 1094 33920 4.20%
11 70 2200 4.95% 66 2070 4.87% 66 2051 4.86% 1547 47954 5.93%
12 60 1888 4.25% 58 1819 4.28% 57 1792 4.24% 881 27311 3.38%
13 65 2024 4.55% 62 1941 4.57% 61 1898 4.50% 1154 35783 4.43%
14 63 1976 4.45% 60 1889 4.44% 59 1859 4.40% 1556 48231 5.97%
15 60 1890 4.25% 58 1816 4.27% 57 1777 4.21% 1159 35925 4.45%
16 63 1981 4.46% 61 1904 4.48% 59 1853 4.39% 1264 39185 4.85%
17 63 1974 4.44% 61 1909 4.49% 59 1857 4.40% 1120 34718 4.30%
18 60 1882 4.23% 57 1782 4.19% 57 1792 4.24% 1034 32062 3.97%
19 59 1832 4.12% 56 1738 4.09% 56 1737 4.11% 1034 32040 3.97%
20 56 1759 3.96% 54 1684 3.96% 54 1694 4.01% 1116 34600 4.28%
21 55 1726 3.88% 54 1692 3.98% 54 1677 3.97% 1181 36620 4.53%
22 56 1747 3.93% 54 1698 3.99% 54 1678 3.97% 1194 37029 4.58%
23 58 1805 4.06% 56 1762 4.14% 55 1735 4.11% 971 30115 3.73%

トップ 50 of 113 全URL
# Hits KBytes URL
1 33423 75.19% 332070 41.10% /webaccess/
2 2832 6.37% 197328 24.42% /webaccess/usage_202110.html
3 1867 4.20% 392 0.05% /counter/ecount.cgi
4 1407 3.17% 12622 1.56% /
5 343 0.77% 5376 0.67% /kaisya.html
6 261 0.59% 19975 2.47% /webaccess/webalizer.current
7 223 0.50% 1680 0.21% /access.html
8 173 0.39% 1429 0.18% /jigyo.html
9 134 0.30% 1059 0.13% /contact.html
10 134 0.30% 5120 0.63% /recruit.html
11 127 0.29% 739 0.09% /seminar.html
12 126 0.28% 9505 1.18% /webaccess/usage_202102.html
13 87 0.20% 1645 0.20% /link.html
14 68 0.15% 186 0.02% /form/postmail.cgi
15 62 0.14% 91214 11.29% /seminar/20210324whitening.pdf
16 49 0.11% 36199 4.48% /202107recruit_01.pdf
17 43 0.10% 128 0.02% /toku.html
18 25 0.06% 3427 0.42% /202107recruit_02.pdf
19 22 0.05% 1487 0.18% /webaccess/usage_202107.html
20 21 0.05% 1540 0.19% /webaccess/usage_201911.html
21 19 0.04% 1097 0.14% /webaccess/usage_201609.html
22 17 0.04% 1244 0.15% /webaccess/usage_201908.html
23 15 0.03% 20738 2.57% /20160412yawaraka.pdf
24 15 0.03% 6299 0.78% /seminar/20210721gbt.pdf
25 15 0.03% 1087 0.13% /webaccess/usage_202104.html
26 14 0.03% 617 0.08% /webaccess/usage_202009.html
27 14 0.03% 1088 0.13% /webaccess/usage_202109.html
28 13 0.03% 8 0.00% /form_old/postmail.cgi
29 13 0.03% 773 0.10% /webaccess/usage_201612.html
30 13 0.03% 848 0.10% /webaccess/usage_201703.html
31 13 0.03% 923 0.11% /webaccess/usage_201711.html
32 12 0.03% 738 0.09% /webaccess/usage_201606.html
33 12 0.03% 742 0.09% /webaccess/usage_201607.html
34 12 0.03% 822 0.10% /webaccess/usage_201704.html
35 12 0.03% 937 0.12% /webaccess/usage_202103.html
36 11 0.02% 729 0.09% /webaccess/usage_201611.html
37 11 0.02% 636 0.08% /webaccess/usage_201702.html
38 11 0.02% 779 0.10% /webaccess/usage_201705.html
39 11 0.02% 770 0.10% /webaccess/usage_201709.html
40 11 0.02% 771 0.10% /webaccess/usage_201809.html
41 11 0.02% 768 0.10% /webaccess/usage_202002.html
42 11 0.02% 779 0.10% /webaccess/usage_202005.html
43 11 0.02% 856 0.11% /webaccess/usage_202101.html
44 11 0.02% 781 0.10% /webaccess/usage_202106.html
45 10 0.02% 618 0.08% /webaccess/usage_201605.html
46 10 0.02% 633 0.08% /webaccess/usage_201701.html
47 10 0.02% 701 0.09% /webaccess/usage_201805.html
48 10 0.02% 700 0.09% /webaccess/usage_201808.html
49 10 0.02% 708 0.09% /webaccess/usage_201810.html
50 10 0.02% 680 0.08% /webaccess/usage_201902.html

トップ 20 of 73 リファラー
# Hits リファラー
1 6472 14.56% https://irondog.pro
2 6335 14.25% https://many-clients.ru
3 6148 13.83% https://vds-shop.com
4 4072 9.16% https://hydraruzspsnew4af.com
5 3957 8.90% - (Direct Request)
6 2583 5.81% https://familyicon.ru
7 2358 5.30% https://sp.dim-studio.ru
8 2192 4.93% http://www.shimaya-med.co.jp/
9 2057 4.63% https://exoticholiday.bg
10 1799 4.05% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
11 1023 2.30% http://filmkachat.ru
12 759 1.71% https://433175.ru
13 713 1.60% https://rubankcard.ru
14 411 0.92% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
15 345 0.78% https://poollife.ru
16 327 0.74% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 322 0.72% https://hydraruzxpsnew4af.top
18 317 0.71% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
19 299 0.67% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
20 222 0.50% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html

トップ 15 of 383 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1976 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1886 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1865 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1026 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 1022 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1020 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1011 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1003 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1000 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 996 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
11 993 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 992 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 990 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 984 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 978 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 44454 100.00% 42518 100.01% 808014 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23