WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: January 2021
作成日時 01-Feb-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2021
全ヒット数 7237
全ファイル数 5874
合計 Pages 5375
合計 Visits 1749
全 KBytes数 73265
個別サイト数 845
個別URL数 96
個別リファラー数 36
個別ユーザエージェント数 229
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 135
一日あたりのヒット数 233 725
一日あたりのファイル数 189 630
一日あたりのページ数 173 592
Sites per Day 27 82
一日あたりの訪問者数 56 87
一日あたりのKBytes数 2363 9844
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 81.17% 5874
Code 206 - Partial Content 0.10% 7
Code 304 - Not Modified 4.50% 326
Code 404 - Not Found 14.23% 1030

Daily usage for January 2021

日ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 121 1.67% 92 1.57% 90 1.67% 49 2.80% 40 4.73% 2180 2.98%
2 76 1.05% 56 0.95% 56 1.04% 35 2.00% 31 3.67% 875 1.19%
3 96 1.33% 72 1.23% 74 1.38% 31 1.77% 29 3.43% 656 0.90%
4 159 2.20% 122 2.08% 118 2.20% 38 2.17% 37 4.38% 945 1.29%
5 278 3.84% 228 3.88% 213 3.96% 67 3.83% 63 7.46% 1368 1.87%
6 354 4.89% 307 5.23% 263 4.89% 82 4.69% 76 8.99% 2941 4.01%
7 310 4.28% 257 4.38% 228 4.24% 69 3.95% 66 7.81% 4933 6.73%
8 236 3.26% 199 3.39% 176 3.27% 51 2.92% 48 5.68% 1609 2.20%
9 183 2.53% 151 2.57% 132 2.46% 56 3.20% 53 6.27% 1247 1.70%
10 99 1.37% 77 1.31% 74 1.38% 44 2.52% 37 4.38% 1000 1.36%
11 90 1.24% 58 0.99% 60 1.12% 34 1.94% 27 3.20% 3370 4.60%
12 381 5.26% 325 5.53% 286 5.32% 84 4.80% 82 9.70% 1840 2.51%
13 155 2.14% 119 2.03% 117 2.18% 47 2.69% 42 4.97% 974 1.33%
14 161 2.22% 122 2.08% 120 2.23% 45 2.57% 36 4.26% 2807 3.83%
15 204 2.82% 173 2.95% 161 3.00% 58 3.32% 51 6.04% 1464 2.00%
16 206 2.85% 158 2.69% 155 2.88% 61 3.49% 56 6.63% 9844 13.44%
17 101 1.40% 77 1.31% 71 1.32% 34 1.94% 37 4.38% 2583 3.53%
18 185 2.56% 139 2.37% 129 2.40% 49 2.80% 46 5.44% 2224 3.04%
19 217 3.00% 168 2.86% 157 2.92% 59 3.37% 64 7.57% 2095 2.86%
20 322 4.45% 259 4.41% 235 4.37% 81 4.63% 75 8.88% 4912 6.70%
21 415 5.73% 344 5.86% 319 5.93% 78 4.46% 70 8.28% 2065 2.82%
22 725 10.02% 630 10.73% 592 11.01% 86 4.92% 76 8.99% 2482 3.39%
23 195 2.69% 148 2.52% 128 2.38% 46 2.63% 44 5.21% 1141 1.56%
24 158 2.18% 120 2.04% 110 2.05% 37 2.12% 43 5.09% 2603 3.55%
25 290 4.01% 252 4.29% 217 4.04% 67 3.83% 62 7.34% 1782 2.43%
26 315 4.35% 273 4.65% 226 4.20% 58 3.32% 59 6.98% 3194 4.36%
27 339 4.68% 294 5.01% 256 4.76% 87 4.97% 78 9.23% 1940 2.65%
28 357 4.93% 252 4.29% 247 4.60% 73 4.17% 63 7.46% 2799 3.82%
29 250 3.45% 207 3.52% 174 3.24% 61 3.49% 50 5.92% 1390 1.90%
30 136 1.88% 112 1.91% 102 1.90% 45 2.57% 43 5.09% 2739 3.74%
31 123 1.70% 83 1.41% 89 1.66% 38 2.17% 36 4.26% 1262 1.72%

Hourly usage for January 2021

時間ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 167 2.31% 3 107 1.82% 4 130 2.42% 52 1618 2.21%
1 2 73 1.01% 1 46 0.78% 1 51 0.95% 112 3477 4.75%
2 2 81 1.12% 2 67 1.14% 1 53 0.99% 22 687 0.94%
3 4 141 1.95% 3 113 1.92% 3 96 1.79% 34 1051 1.43%
4 5 174 2.40% 4 135 2.30% 4 136 2.53% 89 2746 3.75%
5 4 135 1.87% 3 105 1.79% 3 101 1.88% 102 3155 4.31%
6 3 120 1.66% 2 89 1.52% 2 90 1.67% 81 2521 3.44%
7 5 169 2.34% 4 133 2.26% 3 119 2.21% 410 12698 17.33%
8 14 462 6.38% 12 380 6.47% 10 337 6.27% 89 2760 3.77%
9 25 778 10.75% 22 682 11.61% 18 584 10.87% 189 5866 8.01%
10 18 574 7.93% 15 493 8.39% 14 437 8.13% 132 4102 5.60%
11 13 431 5.96% 12 372 6.33% 10 326 6.07% 63 1938 2.64%
12 10 322 4.45% 9 279 4.75% 7 221 4.11% 145 4481 6.12%
13 15 471 6.51% 12 397 6.76% 12 375 6.98% 75 2336 3.19%
14 13 407 5.62% 10 326 5.55% 8 277 5.15% 101 3135 4.28%
15 13 423 5.84% 11 351 5.98% 10 324 6.03% 75 2319 3.17%
16 14 438 6.05% 11 363 6.18% 10 314 5.84% 118 3651 4.98%
17 15 489 6.76% 13 408 6.95% 11 362 6.73% 127 3946 5.39%
18 11 365 5.04% 9 305 5.19% 9 290 5.40% 71 2200 3.00%
19 10 313 4.32% 8 253 4.31% 8 255 4.74% 110 3396 4.64%
20 6 202 2.79% 4 145 2.47% 4 152 2.83% 57 1752 2.39%
21 5 177 2.45% 3 123 2.09% 4 133 2.47% 38 1171 1.60%
22 3 118 1.63% 2 74 1.26% 2 80 1.49% 30 935 1.28%
23 6 207 2.86% 4 128 2.18% 4 132 2.46% 43 1327 1.81%

トップ 50 of 96 全URL
# Hits KBytes URL
1 2660 36.76% 553 0.75% /counter/ecount.cgi
2 1081 14.94% 9425 12.86% /
3 403 5.57% 6135 8.37% /kaisya.html
4 218 3.01% 1549 2.11% /access.html
5 177 2.45% 1360 1.86% /jigyo.html
6 165 2.28% 5013 6.84% /recruit.html
7 135 1.87% 603 0.82% /seminar.html
8 102 1.41% 776 1.06% /contact.html
9 91 1.26% 1668 2.28% /link.html
10 52 0.72% 150 0.20% /toku.html
11 25 0.35% 20738 28.31% /20160412yawaraka.pdf
12 16 0.22% 71 0.10% /form/postmail.cgi
13 15 0.21% 8147 11.12% /20140701cake.pdf
14 10 0.14% 449 0.61% /20140421sonic.pdf
15 10 0.14% 782 1.07% /webaccess/usage_201812.html
16 8 0.11% 462 0.63% /webaccess/usage_201906.html
17 7 0.10% 172 0.23% /seminar/20150101shuccho.pdf
18 7 0.10% 134 0.18% /webaccess/usage_201604.html
19 7 0.10% 451 0.62% /webaccess/usage_201712.html
20 7 0.10% 545 0.74% /webaccess/usage_202012.html
21 6 0.08% 337 0.46% /webaccess/usage_201607.html
22 6 0.08% 331 0.45% /webaccess/usage_201611.html
23 6 0.08% 390 0.53% /webaccess/usage_201912.html
24 5 0.07% 275 0.37% /webaccess/usage_201605.html
25 5 0.07% 263 0.36% /webaccess/usage_201608.html
26 5 0.07% 381 0.52% /webaccess/usage_201803.html
27 5 0.07% 311 0.43% /webaccess/usage_201805.html
28 5 0.07% 378 0.52% /webaccess/usage_201902.html
29 5 0.07% 311 0.42% /webaccess/usage_201910.html
30 5 0.07% 389 0.53% /webaccess/usage_202008.html
31 5 0.07% 215 0.29% /webaccess/webalizer.current
32 4 0.06% 212 0.29% /webaccess/usage_201703.html
33 4 0.06% 311 0.43% /webaccess/usage_201705.html
34 4 0.06% 308 0.42% /webaccess/usage_201709.html
35 4 0.06% 236 0.32% /webaccess/usage_201901.html
36 4 0.06% 312 0.43% /webaccess/usage_202005.html
37 3 0.04% 224 0.31% /webaccess/usage_201704.html
38 3 0.04% 155 0.21% /webaccess/usage_201707.html
39 3 0.04% 234 0.32% /webaccess/usage_201708.html
40 3 0.04% 231 0.31% /webaccess/usage_201711.html
41 3 0.04% 231 0.32% /webaccess/usage_201911.html
42 2 0.03% 1 0.00% /form/check.cgi
43 2 0.03% 71 0.10% /webaccess/usage_201702.html
44 2 0.03% 154 0.21% /webaccess/usage_201809.html
45 2 0.03% 78 0.11% /webaccess/usage_201904.html
46 2 0.03% 78 0.11% /webaccess/usage_201905.html
47 2 0.03% 155 0.21% /webaccess/usage_201907.html
48 2 0.03% 154 0.21% /webaccess/usage_201909.html
49 2 0.03% 78 0.11% /webaccess/usage_202003.html
50 2 0.03% 77 0.11% /webaccess/usage_202004.html

トップ 20 of 36 リファラー
# Hits リファラー
1 3033 41.91% http://www.shimaya-med.co.jp/
2 2811 38.84% - (Direct Request)
3 487 6.73% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
4 220 3.04% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
5 90 1.24% http://www.shimaya-med.co.jp/jigyo.html
6 81 1.12% https://www.google.com/
7 80 1.11% http://www.shimaya-med.co.jp/access.html
8 62 0.86% https://search.yahoo.co.jp/
9 48 0.66% http://www.shimaya-med.co.jp/seminar.html
10 47 0.65% http://www.shimaya-med.co.jp/recruit.html
11 42 0.58% https://www.google.co.jp/
12 40 0.55% https://www.baidu.com/
13 39 0.54% http://www.shimaya-med.co.jp/contact.html
14 18 0.25% http://www.shimaya-med.co.jp/link.html
15 17 0.23% https://www.bing.com/
16 14 0.19% http://www.bing.com/search
17 14 0.19% http://www.google.co.jp/url
18 12 0.17% http://www.shimaya-med.co.jp/form/postmail.cgi
19 11 0.15% http://www.shimaya-med.co.jp/toku.html
20 10 0.14% http://www.shimaya-med.co.jp/favicon.ico

トップ 15 of 229 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 880 12.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
2 649 8.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 612 8.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 222 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
5 198 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
6 187 2.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
7 183 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
8 176 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 151 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
10 146 2.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 136 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
12 130 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; chizen; +https://chizen.jp/)
13 122 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
14 118 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
15 118 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148

Usage by Country for January 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 7237 100.00% 5881 100.12% 73265 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23