WWW Access - www.shimaya-med.co.jp

統計期間: October 2019
作成日時 01-Nov-2019 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2019
全ヒット数 7001
全ファイル数 4828
合計 Pages 4283
合計 Visits 1378
全 KBytes数 156850
個別サイト数 972
個別URL数 68
個別リファラー数 43
個別ユーザエージェント数 267
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 88
一日あたりのヒット数 225 367
一日あたりのファイル数 155 266
一日あたりのページ数 138 225
Sites per Day 31 74
一日あたりの訪問者数 44 71
一日あたりのKBytes数 5060 13316
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 68.96% 4828
Code 206 - Partial Content 0.03% 2
Code 304 - Not Modified 1.99% 139
Code 404 - Not Found 29.02% 2032

Daily usage for October 2019

日ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 192 2.74% 117 2.42% 100 2.33% 49 3.56% 54 5.56% 4087 2.61%
2 363 5.18% 266 5.51% 225 5.25% 55 3.99% 57 5.86% 7030 4.48%
3 291 4.16% 184 3.81% 154 3.60% 56 4.06% 59 6.07% 8271 5.27%
4 275 3.93% 206 4.27% 188 4.39% 50 3.63% 51 5.25% 10336 6.59%
5 305 4.36% 213 4.41% 201 4.69% 63 4.57% 49 5.04% 9211 5.87%
6 205 2.93% 119 2.46% 112 2.61% 47 3.41% 36 3.70% 8901 5.67%
7 248 3.54% 149 3.09% 133 3.11% 54 3.92% 55 5.66% 2345 1.50%
8 249 3.56% 173 3.58% 145 3.39% 44 3.19% 43 4.42% 4520 2.88%
9 322 4.60% 216 4.47% 182 4.25% 54 3.92% 49 5.04% 5912 3.77%
10 313 4.47% 194 4.02% 168 3.92% 64 4.64% 49 5.04% 6251 3.99%
11 238 3.40% 156 3.23% 149 3.48% 58 4.21% 47 4.84% 4913 3.13%
12 201 2.87% 130 2.69% 125 2.92% 37 2.69% 34 3.50% 5643 3.60%
13 92 1.31% 40 0.83% 40 0.93% 18 1.31% 24 2.47% 1735 1.11%
14 67 0.96% 39 0.81% 41 0.96% 15 1.09% 22 2.26% 2694 1.72%
15 350 5.00% 250 5.18% 219 5.11% 45 3.27% 54 5.56% 6219 3.96%
16 273 3.90% 193 4.00% 177 4.13% 61 4.43% 58 5.97% 6494 4.14%
17 231 3.30% 180 3.73% 164 3.83% 55 3.99% 47 4.84% 3437 2.19%
18 251 3.59% 173 3.58% 159 3.71% 44 3.19% 43 4.42% 2581 1.65%
19 258 3.69% 194 4.02% 182 4.25% 54 3.92% 55 5.66% 4390 2.80%
20 82 1.17% 50 1.04% 40 0.93% 28 2.03% 37 3.81% 4441 2.83%
21 237 3.39% 166 3.44% 146 3.41% 33 2.39% 34 3.50% 2991 1.91%
22 99 1.41% 64 1.33% 55 1.28% 27 1.96% 36 3.70% 3477 2.22%
23 228 3.26% 164 3.40% 147 3.43% 43 3.12% 49 5.04% 6590 4.20%
24 367 5.24% 263 5.45% 224 5.23% 71 5.15% 74 7.61% 5940 3.79%
25 231 3.30% 179 3.71% 159 3.71% 46 3.34% 48 4.94% 3876 2.47%
26 98 1.40% 73 1.51% 66 1.54% 27 1.96% 33 3.40% 1720 1.10%
27 86 1.23% 57 1.18% 49 1.14% 25 1.81% 31 3.19% 1267 0.81%
28 150 2.14% 111 2.30% 96 2.24% 30 2.18% 36 3.70% 3853 2.46%
29 246 3.51% 187 3.87% 156 3.64% 48 3.48% 53 5.45% 13316 8.49%
30 266 3.80% 188 3.89% 165 3.85% 43 3.12% 41 4.22% 1139 0.73%
31 187 2.67% 134 2.78% 116 2.71% 38 2.76% 44 4.53% 3267 2.08%

Hourly usage for October 2019

時間ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 132 1.89% 3 94 1.95% 2 89 2.08% 190 5896 3.76%
1 4 138 1.97% 3 101 2.09% 3 104 2.43% 169 5246 3.34%
2 6 190 2.71% 4 142 2.94% 3 113 2.64% 528 16358 10.43%
3 3 117 1.67% 2 84 1.74% 2 79 1.84% 235 7287 4.65%
4 3 111 1.59% 2 87 1.80% 2 82 1.91% 210 6501 4.14%
5 3 123 1.76% 2 89 1.84% 2 83 1.94% 176 5446 3.47%
6 3 120 1.71% 2 75 1.55% 2 81 1.89% 68 2113 1.35%
7 4 144 2.06% 3 105 2.17% 3 99 2.31% 81 2500 1.59%
8 13 427 6.10% 10 314 6.50% 9 282 6.58% 191 5915 3.77%
9 10 332 4.74% 7 229 4.74% 6 204 4.76% 195 6046 3.85%
10 13 432 6.17% 10 323 6.69% 9 281 6.56% 192 5938 3.79%
11 16 506 7.23% 12 375 7.77% 10 333 7.77% 125 3874 2.47%
12 8 277 3.96% 6 186 3.85% 5 159 3.71% 160 4967 3.17%
13 16 512 7.31% 11 349 7.23% 10 311 7.26% 168 5207 3.32%
14 13 423 6.04% 9 296 6.13% 8 260 6.07% 162 5008 3.19%
15 16 518 7.40% 11 362 7.50% 10 317 7.40% 190 5878 3.75%
16 14 456 6.51% 10 327 6.77% 9 282 6.58% 209 6482 4.13%
17 12 386 5.51% 9 298 6.17% 8 262 6.12% 215 6675 4.26%
18 9 293 4.19% 6 204 4.23% 5 170 3.97% 457 14180 9.04%
19 7 221 3.16% 4 138 2.86% 3 119 2.78% 211 6528 4.16%
20 8 273 3.90% 5 156 3.23% 4 139 3.25% 161 5006 3.19%
21 11 348 4.97% 6 200 4.14% 5 180 4.20% 230 7135 4.55%
22 8 265 3.79% 4 148 3.07% 3 119 2.78% 373 11572 7.38%
23 8 257 3.67% 4 146 3.02% 4 135 3.15% 164 5092 3.25%

トップ 50 of 68 全URL
# Hits KBytes URL
1 1829 26.12% 382 0.24% /counter/ecount.cgi
2 736 10.51% 8275 5.28% /
3 480 6.86% 37246 23.75% /webaccess/usage_201908.html
4 321 4.59% 5303 3.38% /kaisya.html
5 281 4.01% 2188 1.40% /access.html
6 119 1.70% 1884 1.20% /seminar.html
7 116 1.66% 1009 0.64% /jigyo.html
8 101 1.44% 3805 2.43% /recruit.html
9 59 0.84% 1204 0.77% /link.html
10 56 0.80% 425 0.27% /contact.html
11 19 0.27% 815 0.52% /seminar/20150101shuccho.pdf
12 17 0.24% 5584 3.56% /seminar/20191215pescj.pdf
13 17 0.24% 57 0.04% /toku.html
14 14 0.20% 15340 9.78% /seminar/201901jidai.pdf
15 13 0.19% 7748 4.94% /seminar/20191117pescj.pdf
16 12 0.17% 5780 3.68% /seminar/20191013plos.pdf
17 11 0.16% 10174 6.49% /seminar/20190929yoshida.pdf
18 11 0.16% 4760 3.03% /seminar/20191020morita.pdf
19 10 0.14% 9571 6.10% /20160412yawaraka.pdf
20 10 0.14% 9023 5.75% /seminar/20190916ninomiya.pdf
21 10 0.14% 505 0.32% /webaccess/usage_201910.html
22 9 0.13% 4761 3.04% /seminar/20191020bbc.pdf
23 8 0.11% 79 0.05% /webaccess/
24 7 0.10% 2876 1.83% /seminar/20191117yoshida.pdf
25 7 0.10% 544 0.35% /webaccess/usage_201707.html
26 6 0.09% 335 0.21% /webaccess/usage_201604.html
27 5 0.07% 1346 0.86% /20140421sonic.pdf
28 5 0.07% 4394 2.80% /20140701cake.pdf
29 4 0.06% 293 0.19% /webaccess/usage_201802.html
30 4 0.06% 236 0.15% /webaccess/usage_201901.html
31 4 0.06% 310 0.20% /webaccess/usage_201907.html
32 3 0.04% 2105 1.34% /er801.pdf
33 3 0.04% 201 0.13% /webaccess/usage_201606.html
34 3 0.04% 236 0.15% /webaccess/usage_201710.html
35 3 0.04% 156 0.10% /webaccess/usage_201805.html
36 3 0.04% 231 0.15% /webaccess/usage_201909.html
37 2 0.03% 1 0.00% /form/postmail.cgi
38 2 0.03% 65 0.04% /webaccess/usage_201610.html
39 2 0.03% 77 0.05% /webaccess/usage_201806.html
40 2 0.03% 151 0.10% /webaccess/usage_201902.html
41 2 0.03% 83 0.05% /webaccess/webalizer.current
42 1 0.01% 1274 0.81% /seminar/20190907dentalshow.pdf
43 1 0.01% 0 0.00% /webaccess/usage_201605.html
44 1 0.01% 0 0.00% /webaccess/usage_201607.html
45 1 0.01% 66 0.04% /webaccess/usage_201608.html
46 1 0.01% 0 0.00% /webaccess/usage_201609.html
47 1 0.01% 0 0.00% /webaccess/usage_201611.html
48 1 0.01% 64 0.04% /webaccess/usage_201612.html
49 1 0.01% 0 0.00% /webaccess/usage_201701.html
50 1 0.01% 0 0.00% /webaccess/usage_201702.html

トップ 20 of 43 リファラー
# Hits リファラー
1 2638 37.68% http://www.shimaya-med.co.jp/
2 2528 36.11% - (Direct Request)
3 475 6.78% https://reikigod.ru
4 452 6.46% http://www.shimaya-med.co.jp/index.html
5 260 3.71% http://www.shimaya-med.co.jp/kaisya.html
6 91 1.30% http://www.shimaya-med.co.jp/seminar.html
7 71 1.01% https://search.yahoo.co.jp/
8 64 0.91% http://www.shimaya-med.co.jp/jigyo.html
9 64 0.91% https://www.google.com/
10 58 0.83% http://search.yahoo.co.jp/
11 54 0.77% http://www.shimaya-med.co.jp
12 54 0.77% http://www.shimaya-med.co.jp/access.html
13 46 0.66% https://www.google.co.jp/
14 34 0.49% http://www.shimaya-med.co.jp/recruit.html
15 23 0.33% http://www.shimaya-med.co.jp/link.html
16 13 0.19% http://www.google.co.jp/url
17 13 0.19% http://www.google.com/
18 13 0.19% http://www.shimaya-med.co.jp/contact.html
19 8 0.11% http://www.shimaya-med.co.jp/robots.txt
20 6 0.09% https://greenkvartal54.ru/

トップ 15 of 267 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 474 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 440 6.28% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 359 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 331 4.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
5 260 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 189 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
7 178 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
8 163 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
9 162 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
10 151 2.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 133 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 118 1.69% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/
13 113 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
14 103 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 100 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Usage by Country for October 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 7001 100.00% 4830 100.04% 156850 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23